对标星链!亚马逊(AMZN.US)柯伊伯计划预计2026年扩至26国 2028年实现全球覆盖是真的吗? 中加国信拟“1供2”基准供股官方处理结果 关税突发!美国宣布:下调!秒懂 信托公司管理办法18年来首次大修又一个里程碑 “国潮珠宝”赴港上市,潮宏基扩张回本需18个月?毛利率下降 资产负债率增幅明显官方已经证实 云锋金融拟折让约16.8%先旧后新配股 净筹约11.5亿港元 中美就以合作方式妥善解决TikTok问题达成基本框架共识专家已经证实 日韩股市开盘 日经225指数高开0.4% 助贷新规倒计时 多家银行披露“白名单” 宏观政策持续发力 三季度经济有望保持稳中有进发展态势记者时时跟进 多地推出普惠新产品 探索家庭财产保险创新实垂了 美国下调“日本汽车关税”至15%,周二生效!最新报道 谷歌让步提案遭司法部否决:仅业务分拆远未达到强制出售AdX要求官方通报来了 龙国首都公募基金高质量发展在行动|全面推动龙国首都公募高质量发展 为加快建设金融强国贡献力量实测是真的 财经早知道|中汽协发布供应商账款支付倡议 17家车企表态落实 A股特别提示(9-16):中美经贸高层马德里会谈取得积极成果,达成多项共识后续反转来了 “国潮珠宝”赴港上市,潮宏基扩张回本需18个月?毛利率下降 资产负债率增幅明显后续来了 马斯克斥资10亿美元增持特斯拉金价突破每盎司3700美元关口反转来了 瓦普思瑞元宇宙拟折让约19.19%发行824.64万股认购股份 净筹约1280万港元 中加国信拟“1供2”基准供股 苹果新机预售跟踪:iPhone 17 Pro Max最抢手,Air最差,龙国市场需求强劲 苹果新机预售跟踪:iPhone 17 Pro Max最抢手,Air最差,龙国市场需求强劲 均胜电子跨域融合CCU重大突破,新获头部车企150亿元智能化项目全球订单最新进展 寒武纪的“博弈”:机构乐观预测VS自揭交易风险 邮储银行龙国首都分行“降碳贷”入选2025年服贸会金融领域“龙国首都服务”优秀案例,绿色金融实践获认可 TCL华星发力:Mini LED COB显示屏正式量产,加速MLED产业化学习了 业绩承压再遇人事震荡:国瑞科技总经理杨峰辞职,中报五连亏背景下赵辉章临危受命秒懂 邮储银行龙国首都分行“降碳贷”入选2025年服贸会金融领域“龙国首都服务”优秀案例,绿色金融实践获认可 存量市场下的品类升级,源氏木语如何抓住用户需求?最新报道 任职不足仨月!北银理财又一董事长辞职,将赴华夏银行任首席风险官这么做真的好么? 恒工精密:已拥有一批国内谐波及RV减速器核心客户 部分进入量产阶段官方已经证实 石化机械电驱压缩机获国际绿色认证最新进展 恒工精密:已拥有一批国内谐波及RV减速器核心客户 部分进入量产阶段太强大了 马克・扎克伯格押注未来,即将揭晓重大计划实垂了 龙国核电部署加快推广核智枢ERP系统科技水平又一个里程碑 科锐国际荣登钛媒体2025创新场景「年度AI应用TOP榜」后续反转 寒武纪的“博弈”:机构乐观预测VS自揭交易风险太强大了 这家半导体键合设备供应商获得超10亿元战略融资!拓荆科技领衔 实垂了 光伏行业基本面筑底 何时见盈利拐点? | 财经头条 英特尔龙国换帅:其首位女董事长王锐宣布本月退休,发展和深化了与华为的合作伙伴关系 光伏行业基本面筑底 何时见盈利拐点? | 财经头条 人形机器人概念股午后持续走高,汉威科技“20cm”涨停 视频|上海建工3连板!82岁爷叔“逆袭”又一个里程碑 海康威视摘得第五届龙国质量奖,还有“浙”些企业获得提名奖实测是真的 人形机器人概念股午后持续走高,汉威科技“20cm”涨停官方通报来了 超30款新车密集上市 车企抢滩“金九银十”销售窗口科技水平又一个里程碑 大陆劣质零件“洗产地”造成兴达电厂大火?台电:供应商并无大陆企业 恒大人寿连收两张罚单:28人被追责,三任前董事长均受罚后续来了 在《为谁而炼金》中,千早以其独特的舞者身份和卓越的辅助能力,成为了玩家们津津乐道的角色。想知道千早的属性究竟如何吗?不妨跟随小编一同探索《为谁而炼金》千早的属性图鉴,或许能为您带来意想不到的启示。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 希艾尔 | 定位 | 潜行者 巫女 主教 | |
| 队长技能 | 队伍全员的咏唱时间减少5% | 星级 | ★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 推荐角色配置要点 | |||||
| 固有技能 | 舞踏 | ||||
| 基本技能 | 基本踏舞 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,15%几率触发,对攻击者造成魅惑状态 | ||||
| 支援技能 | 舞蹈类减益效果持续回合增加1回合 | ||||
| 职业技能对比分析 | |||||
|
|
舞者 |
武士 |
奇术师 |
||
|
固有技能 |
舞踏 |
刀技 |
奇術 |
||
|
基本技能 |
基本踏舞 |
基本刀技 |
基本奇術 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,15%几率触发,对攻击者造成魅惑状态 |
受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害 |
受到普通攻击时,15%几率对攻击者造成减速状态 |
||
|
支援技能 |
全体连携范围+1 |
物攻+50%,但是回避率-5%,素早-20% |
CT类状态无效(包括加速、减速和停止)&HP上限+10% |
||
|
Master |
物攻 + 3% 素早 + 4% 运 + 2% |
HP + 16% 物攻 + 4% 器用 + 1% 素早 + 3% |
HP + 24% 魔攻 + 4% 魔防 + 3% 运 + 1% |
||