资本风云|10天之内,两家上市公司进入物流无人车领域 当年轻人开始规划后半生:华夏基金青年提‘钱’退休计划太强大了 板块异动 | 智能物流板块收涨2.52% 多家公司近期中标相关项目后续会怎么发展 官宣|2025龙国企业500强!快递业的顺丰(92) 圆通(350)上榜实时报道 板块异动 | 智能物流板块收涨2.52% 多家公司近期中标相关项目后续来了 豆包月活超越DeepSeek,夺8月龙国原生AI App月活第一官方通报 西南证券全资子公司西证国际证券将不再具有上市地位官方处理结果 电动汽车需求增加推动 韩国汽车8月份出口额出口量同比均增加 新大正停牌谋重组,拟购中信资本旗下IFM服务商后续会怎么发展 涨超60%→跌逾50%!30倍大牛股,一天之内股价坐过山车,什么情况? 电动汽车需求增加推动 韩国汽车8月份出口额出口量同比均增加后续反转来了 当年轻人开始规划后半生:华夏基金青年提‘钱’退休计划 【LPG季报】仓单仍是不可承受之重后续反转来了 【LPG季报】仓单仍是不可承受之重最新进展 长城基金韩林:对市场行情仍相对乐观,关注结构性机会专家已经证实 特朗普提议终止季度财报,华尔街发出警示 【LPG季报】仓单仍是不可承受之重 牛栏山二锅头销量萎缩,顺鑫农业净利连降是真的? 外资,重大利好!这么做真的好么? 汇隆新材:选举余德游为独立董事 潮宏基递表港交所:毛利率最高的自营渠道营收占比持续下滑 股价年内已翻倍官方通报 牛栏山二锅头销量萎缩,顺鑫农业净利连降官方已经证实 东方园林:公司未与龙国首都润宇海元企业管理有限公司发生交易行为实测是真的 旋极信息:芯片新产品已上市,与阿里平头哥的合作未能进一步深化反转来了 国瑞科技总经理杨峰辞职,年薪64万居高管第一,副总经理火线代行官方通报来了 科思科技沈健:以全产业链优势奔赴“新战场”实测是真的 ETF日报:创业板有望继续在未来的结构性行情中保持强势 关注创业板50ETF 、科创创业ETF 新华社:关于预制菜,必须厘清的几个问题 港股市场“零息”可转债发行潮涌 资本工具创新助力高质量发展官方通报来了 旋极信息:芯片新产品已上市,与阿里平头哥的合作未能进一步深化官方通报来了 苏州银行:不断优化存款结构 持续改善存款付息成本后续反转来了 泰禾股份:截至2025年9月10日公司股东总户数为17517户 开盘:美股周一高开 本周市场聚焦美联储决议 “经验分享”变围猎陷阱:“内容种草”背后的“退保黑产” 韩国放弃下调资本利得税起征点后续来了 特朗普敦促共和党团结一致通过“干净”的临时拨款法案又一个里程碑 股价盘中创历史新高 宁德时代明年电池产量或增超40%科技水平又一个里程碑 美元走弱与美债收益率下降推动黄金创历史新高科技水平又一个里程碑 惠誉:美国芯片干预措施可能导致效率低下秒懂 外汇局深化跨境投融资外汇管理改革 惠誉:美国芯片干预措施可能导致效率低下后续会怎么发展 战略协议、意向订单不断 具身智能产业化走向实处是真的? 战略协议、意向订单不断 具身智能产业化走向实处记者时时跟进 Divergent Technologies在最新一轮融资中估值达23亿美元后续反转 强监管是对投资者最好保护后续会怎么发展 支付安全是多方责任共担的系统工程 惠誉:美国芯片干预措施可能导致效率低下后续反转来了 尾盘:美股涨跌不一 市场等待联储决议 在《为谁而炼金》中,枫琉以其卓越的水属性魔法力量著称,擅长释放广泛的AOE伤害。想知道枫琉的属性究竟如何?不妨跟随小编一同揭开《为谁而炼金》中枫琉属性图鉴的神秘面纱,或许能助你一臂之力。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 枫琉 | 定位 | 魔道士、贤者、赋予师 | |
| 队长技能 | 水属性角色魔攻提升30%,物防提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 殭尸 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 诗篇 | ||||
| 基本技能 | 基本魔术 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,25%概率反击,造成魔法伤害 | ||||
| 支援技能 | 提升魔攻、命中率 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
贤者 |
魔道士 |
赋予师 |
||
|
固有技能 |
魔术 |
魔道 |
付术 |
||
|
基本技能 |
基本魔术 |
基本魔道 |
基本付术 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定触发,对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP | 受到普通攻击时,25%概率反击,造成魔法伤害 | 受到普通攻击时,消除攻击者的增益效果 | ||
|
支援技能 |
自身处于睡眠状态中时,HP和SP会得到回复 | 魔攻提升11.4%,命中率UP | 减益耐性提升40%,魔防提升10% | ||
|
Master |
素早 + 1% 运 + 3% |
HP + 24% 魔攻 + 3% 魔防 + 2% |
HP + 20% 魔攻 + 3% 魔防 + 4% 素早 + 2% |
||