1.69亿股股票收益权 加码大珍·珍酒渠道创新最新进展 视频|世纪华通公告:27位员工分得价值近6亿股票!公司从汽车零配件转型成小游戏巨头,第二股东是腾讯最新进展 视频|世纪华通公告:27位员工分得价值近6亿股票!公司从汽车零配件转型成小游戏巨头,第二股东是腾讯 龙国人寿财险龙国首都市分公司带您关注:防范“非法代理退保”陷阱 美联储降息渐近,有色板块大幅回调!啥原因?官方已经证实 华为余承东:鸿蒙智行累计交付 93 万辆,尊界 S800 大定突破 1.4 万辆最新报道 刘强东:有外卖平台扣点高达25%,导致食品安全问题后续反转 宁德时代市值重回1.6万亿元,储能需求超预期 借力尿素“商储无忧” 企业承储实现“零风险”是真的? 山水比德激励计划首行权期提前收官:39人全额行权271.49万股,行权价21.20元/股最新进展 *ST天择因业绩预测结果不准确或不及时等违规行为被上海证券交易所通报批评科技水平又一个里程碑 宁德时代市值重回1.6万亿元,储能需求超预期后续来了 刘强东:有外卖平台扣点高达25%,导致食品安全问题 美团走起了“野路子” 从20家企业看固态电池“量产”最新进展学习了 科锐国际荣登钛媒体2025创新场景「年度AI应用TOP榜」专家已经证实 二季度末险资持有市值环比增长11%,偏爱银行、传媒和医药生物板块是真的吗? 【持仓分析】生猪前20期商净空头持仓上升后续反转来了 马克・扎克伯格押注未来,即将揭晓重大计划后续反转来了 这家半导体键合设备供应商获得超10亿元战略融资!拓荆科技领衔 惠誉下调评级令法国债市承压 法德国债收益率差扩大官方通报来了 NCE平台:黄金再创新高 宽松预期升温专家已经证实 惠誉下调评级令法国债市承压 法德国债收益率差扩大反转来了 周鸿祎对谈央视:人类别慌,学会 “指挥 AI” 才是生存关键后续会怎么发展 龙国核电部署加快推广核智枢ERP系统官方通报来了 俄罗斯能源设施遇袭后,油价小幅上涨后续来了 国家级生猪大数据中心:市场看空情绪浓厚 9月15日全国生猪均价跌至13.61元/公斤反转来了 NCE平台:黄金再创新高 宽松预期升温学习了 国家级生猪大数据中心:市场看空情绪浓厚 9月15日全国生猪均价跌至13.61元/公斤太强大了 晨丰科技高管调整:刘余卸任副总经理,继续留任董事,薪酬64万居高管第二官方处理结果 全国建材家居卖场8月环比跌7.16%,同比跌15.05%!又一家居企业宣布倒下! 岚图汽车变更为股份公司,或将以“介绍上市”方式登陆港股后续反转来了 玻璃连续突破前期高点,焦煤连涨四日!如何用盯盘神器抓住行情走势?实垂了 后续来了 海天瑞声李科出席2025外滩大会,探讨数据处理新范式 今日A股89股涨停,多只地产股连板 A股今日共89只个股涨停 多只房地产股连板 现代汽车劳资达成涨薪协议:工人月薪增加 10 万韩元,还享绩效奖、股票等 SC Ventures计划设立2.5亿美元基金投资数字资产学习了 龙源技术:副总经理闫广涛因工作原因辞职这么做真的好么? 深蓝航天可重复使用130吨级液氧煤油发动机首次整机点火试验成功后续会怎么发展 每日期货全景复盘9.16:煤焦价格底部已现,预计重心逐步抬升后续会怎么发展 江苏新能:陈华、申林辞任相关职务,乔兵任总经理并提名董事官方通报 现代汽车劳资达成涨薪协议:工人月薪增加 10 万韩元,还享绩效奖、股票等 在《为谁而炼金》中,洛基以其光辉的形象和强大的光系能力而备受瞩目,象征着无尽的希望。那么,这位英雄的逻辑属性究竟如何呢?接下来,小编将为大家带来《为谁而炼金》洛基属性详解,希望对各位玩家有所帮助。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 洛基 | 定位 | 战士 & 圣骑士 | |
| 队长技能 | 光属性角色物攻提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 红毛 | 属性 | 光 | ||
| 角色推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 圣剑 | ||||
| 基本技能 | 基本圣剑 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 | ||||
| 支援技能 | 斩击类伤害+10% | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
战士 |
圣骑士 |
上级圣骑+ |
||
|
固有技能 |
战技 |
盾技 |
圣剑 |
||
|
基本技能 |
基本战技 |
基本盾技 |
基本圣剑 |
||
|
反应技能 |
受到物理攻击时,25%几率物理防御,伤害减少25% |
受到攻击时,30%几率防御,减少30%伤害 |
受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 |
||
|
支援技能 |
物攻物防提升10% |
物防和HP提升10% |
物防UP&受到致死伤害时,有几率生还 |
||
|
Master |
HP + 14% 物防 + 2% 素早 + 5% 会心 + 2% |
物攻 + 3% 素早 + 4% 运 + 2% |
HP + 17% 魔攻 + 6% 素早 + 4% 运 + 2% |
||