云锋金融配售1.9亿新股,以扩大股东基础及增强股份流动性又一个里程碑 助贷新规倒计时 多家银行披露“白名单”实测是真的 【朝闻国盛0916】国庆前后,市场演绎有何规律?后续反转 9月16日财经早餐:美联储决议前投资者调整仓位,金价触及3685附近,美国再次袭击委内瑞拉船只是真的吗? “国潮珠宝”赴港上市,潮宏基扩张回本需18个月?毛利率下降 资产负债率增幅明显 德林控股就比特币矿机拟收购事项订立的具法律约束力的条款清单 获迪士尼入股2%、联手打造漫画平台 Webtoon盘后股价一度飙涨近90%后续来了 马斯克斥资10亿美元增持特斯拉金价突破每盎司3700美元关口 焦煤期货大举反弹 供需阶段性紧张或推动煤价趋势向上官方通报 龙国首都公募基金高质量发展在行动|全面推动龙国首都公募高质量发展 为加快建设金融强国贡献力量是真的吗? 消息称iPhone 17系列预订需求高于iPhone 16同期 产量也更高 海康威视获龙国质量领域最高荣誉——龙国质量奖又一个里程碑 天沃科技:公司不持有深圳新凯来公司股份 这个县为何有7家“小巨人”? 特朗普称对纽约时报提起150亿美元诉讼 指控该报沦为民主党喉舌太强大了 益民基金:科技赋能,战略转型,助力公募基金行业高质量发展太强大了 脉脉:AI人才需求激增10倍,过半应届生岗位月薪超5万后续来了 投诉去哪最管用?结果差别大的三个关键原因 中期分红成趋势:超60家企业10派5元,荣晟环保回报领跑行业 脉脉:AI人才需求激增10倍,过半应届生岗位月薪超5万秒懂 这个县为何有7家“小巨人”? 苹果CEO库克:6000亿美元美国制造计划将引发“多米诺效应” 惠及全美79家工厂 特朗普称对纽约时报提起150亿美元的诉讼 新浪基金白话解读《推动公募基金高质量发展行动方案》系列之二:新“国九条”与《行动方案》的紧密联系后续反转 中银证券董事沈金艳因工作安排离任科技水平又一个里程碑 李大霄:为何卖就涨?后续反转 金蝶国际:低零代码市场增长强劲,预测全年营业收入66.67~72.15亿元,同比增长6.6%~15.3%是真的? 罗永浩“爆锤”西贝后概念股大涨,二级市场的预制菜更香?反转来了 间接持有宇树科技仅0.3%股权 首开股份10天9板 龙国人寿财险龙国首都市分公司深入学生群体开展“进高校”金融消保教育宣传活动官方通报 邮储银行举办“资本赋能向新而行”新质生产力投行活动 广汽与华为联合打造的新能源汽车品牌正式定名“启境” 宁德时代市值重回1.6万亿元,储能需求超预期后续会怎么发展 *ST天择因业绩预测结果不准确或不及时等违规行为被上海证券交易所通报批评最新报道 邮储银行举办“资本赋能向新而行”新质生产力投行活动是真的? 享界S9T开订即火爆!累计小订突破40000台 余承东:开最美的车 看最美的风景官方通报 从20家企业看固态电池“量产”最新进展 “新帅”获批,海选副总,风险化解收官,渤海人寿迎新机反转来了 尾盘突变!13倍大牛股巨震实垂了 视频|世纪华通公告:27位员工分得价值近6亿股票!公司从汽车零配件转型成小游戏巨头,第二股东是腾讯秒懂 从修补漆到OEM:东来技术新车涂料收入占比近50%,打破外资垄断格局官方已经证实 从20家企业看固态电池“量产”最新进展实时报道 在《为谁而炼金》中,佛露卡丝堪称五星顶尖角色,实力非凡。想知道这位女武神究竟有何过人之处?不妨跟随小编一起揭开佛露卡丝的属性之谜,为你带来详尽的属性图鉴解析,助你深入了解这位强大的五星角色。
| 角色详图 | |||||
|
名称 | 佛露卡丝 | 定位 | 女武神 枪术士 拳圣 | |
| 队长技能 | 水属性角色的突刺类伤害提升30%,斩击回避率提升10% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 七枪 | 属性 | 水 | ||
| 推荐装备配置 | |||||
| 固有技能 | 戦姫技 | ||||
| 基本技能 | 基本拳技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害 | ||||
| 支援技能 | 物防和HP上限提升 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
女武神 |
枪术士 |
拳圣 |
||
|
固有技能 |
戦姫技 |
槍術 |
拳技 |
||
|
基本技能 |
基本戦姫技 |
基本槍術 |
基本拳技 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害 |
受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害&贯通 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成100%的物理伤害 |
||
|
支援技能 |
物防和HP上限提升 |
暴击率提升 |
HP上限+30% |
||
|
Master |
HP + 10% 物攻 + 3% 物防 + 2% 魔防 + 4% |
物攻 + 2% 器用 + 3% 会心 + 2% |
HP + 9% 物攻 + 4% 器用 + 1% 素早 + 3% |
||