贡沃放弃竞购卢克石油国际资产科技水平又一个里程碑 美联储穆萨莱姆表示政策利率正接近中性水平 波兰前副总理怒斥美国:过去我用华为手机 现在却买不到了 债市“科技板”落地半年 发行规模达1.38万亿元又一个里程碑 OpenAI高管言论引发风暴,AI板块再遭抛售!纳指跌近2% 何小鹏:人形机器人明年底量产,软硬件标准要符合甚至超过“车规”实时报道 能源数字化领先企业、光刻材料龙头今日申购,2只新股上市官方通报 “OpenAI是否试图变得大而不倒?”奥特曼发长文回应质疑官方通报 A股有色板块“高低切换”悄然启动 达利欧:美联储结束QT=在泡沫中刺激经济 美国“大债务周期”已进入最危险阶段!科技水平又一个里程碑 龙国在线视频APP月活TOP10出炉:腾讯视频突破3.5亿登顶记者时时跟进 95后美女董事长,一点儿也不神秘 私募机构调研热情持续攀升官方通报来了 大摩警告美元“虚假繁荣”难持久,劳动力市场数据将成终极审判后续会怎么发展 星巴克工会威胁红杯日罢工 债市波动拖累投资收益 银行非息收入增长现分化 星巴克工会威胁红杯日罢工后续反转来了 特朗普政府松绑监管后 主流对冲基金扩大加密资产布局 微软修订与OpenAI协议,瞄准“超级智能”新赛道学习了 白宫接近达成GLP-1药物定价协议太强大了 法国在调查中对SHEIN采取行动 化妆品公司e.l.f.2026年业绩指引不及预期后续反转来了 星巴克发布2025年假日菜单及周边商品是真的吗? 美国正式公布新版关键矿产清单,首次纳入铜,银铀钾肥也入列 指引不及预期,多邻国盘中暴跌近30%!CEO:先不赚钱,先把课教好后续反转 指引不及预期,多邻国盘中暴跌近30%!CEO:先不赚钱,先把课教好后续会怎么发展 英伟达CEO澄清涉AI言论 今夜,大跳水!美联储,降息大消息!后续会怎么发展 星巴克工会威胁红杯日罢工专家已经证实 4只新股上市,3只跌破发行价!港股超额认购难挡破发|港美股看台·IPO观察是真的? OpenAI CEO称美国不应为AI企业提供救助是真的? 蔚来通报最新维权进展:有博主账号被封、被公安处罚实垂了 国家外汇管理局:10月末我国外汇储备规模为33433亿美元 甘咨询:暂无应披露而未披露的信息 里昂:永利澳门第三季物业EBITDA逊该行预期 维持目标价9港元 全球降息周期或已见顶!流动性退潮,股市还能继续涨吗? 龙国可降解轮胎,在德国引惊叹 领先苹果、华为!vivo三季度重返龙国市场第一 马斯克万亿美元薪酬案过关,十年业绩对赌能否兑现? 国金证券:维持百济神州“买入”评级 泽布替尼成为全球BTKi市场领导者最新报道 在《非人学园》中,蛟魔王以其独特的形象和强大的实力备受玩家喜爱。他头戴双角,唇边蓄须,宛如一位大力水手。今天,编辑为您详细解析这位肉盾系与体术系英雄——蛟魔王,敬请关注!
| 蛟魔王 | |||
| 基本资料 | |||
| 性别 | 男 | 身高 | 206cm |
| 体重 | 87.7kg | 生日 | 5月1日 |
| 职业 | 水管工 | ||
| 其他情报 |
1.热衷于做好事的蛟龙,目前是临时工。 2.生于湖泊,对海洋有种莫名的执念。 |
||
| 技能介绍 | ||
| 技能图标 | 技能名称 | 技能描述 |
|
蛟龙之躯 | 阿蛟作为强壮蛟龙,拥有自动修复身体创伤和获得法力的能力,脱离战斗后每秒回复1.5%最大生命值和1%最大法力值 |
|
重锤水花 | 阿蛟抬起大锤跳向目标,对目标和周围敌人造成200/260/320/380/440/500 (+50%物理加成)点物理伤害,减速敌方英雄20%,持续3秒。 |
|
水龙阻滞 | 阿蛟召唤两条水龙环绕自己,对周围的敌人造成持续减速和每0.5秒80/96/112/128/144/160 (+15%物理加成)点物理伤害,如果对一个敌人造成6次伤害则会冰冻敌人1秒。 |
|
水管爆裂 | 阿蛟高高跃起砸击地面,一条水龙从地底水管冒出向前推进造成400/530/660/790 (+100%物理加成)点物理伤害并击飞沿途的敌人。觉醒效果:水龙推进距离延长一倍。 |
英雄标签:
被车撞死的、比利3.2卒、非都劳模、比利、比利海林顿