“杭州六小龙”齐聚乌镇,阿里云王坚主持对谈丨直击乌镇是真的吗? 【新能源】2025年9月新能源汽车行业月报实垂了 中石化联手LG化学攻坚钠电池材料 储能赛道出现国际供应链官方处理结果 磷酸铁锂板块大爆发!头部企业,满产 “杭州六小龙”齐聚乌镇,阿里云王坚主持对谈丨直击乌镇专家已经证实 宇树科技王兴兴:创业生态环境非常好,让我们有机会发挥热情和价值丨直击乌镇又一个里程碑 深圳交通局徐炜:出租车公司主导运营的自动驾驶料2025年底落地 旅游遇问题该找谁投诉?这些渠道最管用秒懂 81只股中线走稳 站上半年线 监管核准中原银行两名分行副行长任职资格学习了 《黑神话:悟空》制作人冯骥:龙国用户有“火眼金睛”,产品不达标必受教训丨直击乌镇是真的吗? 瑞泰新材成交额创2024年4月10日以来新高是真的吗? 人工智能初创公司Anthropic进军欧洲,将在巴黎、慕尼黑设立办公室 磷酸铁锂板块大爆发!头部企业,满产 磷酸铁锂板块大爆发!头部企业,满产最新进展 曝 Meta 每天投放 150 亿条欺诈广告,去年从中获利 160 亿美元后续会怎么发展 湖北拟新增LED相关材料项目又一个里程碑 中通快递-W于11月6日斥资528.73万美元回购27.88万股反转来了 后续来了 华新水泥午后涨逾3% 公司三季度营收实现逆势增长学习了 美联储官员对降息分歧加剧 金价依旧区间震荡专家已经证实 AI会取代我们的工作?刘强东:不要担心,大量服务都需要人工完成后续反转来了 进博会直击:AI重构健康生态是真的? 神威药业前三季度营业额为24.15亿元 同比减少16.3%反转来了 热搜第一!泡泡玛特出现直播事故引热议,最新回应:不会开除相关员工!公司股价大跌超5%官方处理结果 今年美国裁员人数已创2009年以来最高,“不招聘也不裁员”的就业市场认知正被打破 进博会直击:AI重构健康生态后续来了 国产算力新突破!科大讯飞攻克MoE高效训练难题后续会怎么发展 龙国石油宁夏销售原高管韩非被逮捕,国企反腐与转型双线推进 环比暴增183%,20年最高!引爆华尔街的,就是这份被忽视的裁员报告? 半日沽空金额约148.912亿元 沽空比率12.932%又一个里程碑 何小鹏首谈与高德合作,未来Robotaxi将运用三种车型学习了 葛红林:融合创新 聚能突破 加快“赤色固废”蜕变为“绿色资源”——摘自在2025赤泥综合利用国际论坛上的报告官方已经证实 连续第12个月增持!龙国央行10月增持3万盎司黄金,现货黄金重回4000美元/盎司上方 智飞生物遭遇“最差三季报” 代理模式失灵与自研乏力双重承压 万帮数字能源李宏庆:打通自动充电,破解自动驾驶最后一米 《大公报》 | 长城证券汪毅:“十五五”期间资本市场发展方向具象化 “强本强基”服务实体经济又一个里程碑 德艺文创:公司主要产品为创意家居用品实垂了 《大公报》 | 长城证券汪毅:“十五五”期间资本市场发展方向具象化 “强本强基”服务实体经济最新报道 山河智能:截至2025年10月31日收盘,公司持有人数198433户 天坛生物“增收不增利” 血液制品龙头遭遇增长阵痛后续来了 盘古智能:明阳智能是公司的客户学习了 粤桂股份:公司发布定期报告时会公布股东人数太强大了 《大公报》 | 长城证券汪毅:“十五五”期间资本市场发展方向具象化 “强本强基”服务实体经济 智飞生物遭遇“最差三季报” 代理模式失灵与自研乏力双重承压 盘古智能:明阳智能是公司的客户最新进展 山河智能:截至2025年10月31日收盘,公司持有人数198433户实测是真的 在《为谁而炼金》中,莉兹贝特以其热情洋溢的个性赢得了队友们的信赖,她作为一名剑士,究竟有何魅力?接下来,小编将为您揭晓莉兹贝特的属性图鉴,期待能为您的游戏之旅提供助力。
| 角色详览 | |||||
|
名称 | 莉兹贝特 | 职业 | 见习魔法使 魔法使 | |
| 队长技能 | 水属性角色的物攻提升20% | 星级 | ★★★★ | ||
| 昵称 | 无 | 属性 | 水 | ||
| 推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 魔法 | ||||
| 基础技能 | 基础魔法 | ||||
| 反应技能 | 受到魔法攻击时,一定几率魔法防御 | ||||
| 支援技能 | 自身获得HP自动回复状态 | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
见习魔法使 |
魔法使 |
魔法使+ |
||
|
固有技能 |
神圣术 |
魔术 |
魔法 |
||
|
基础技能 |
基本神圣术 |
基本魔法 |
基本魔法 |
||
|
反应技能 |
受到魔法攻击时,一定几率魔法防御 |
受到普通攻击时,一定几率触发,对攻击者造成魅惑状态 |
受到普通攻击时,一定几率触发,对攻击者造成魅惑状态 |
||
|
支援技能 |
自身获得HP自动回复状态 |
魔攻和SP上限提升 |
魔攻UP&SP上限UP |
||
|
Master |
素早 + 1% 运 + 3% |
HP + 24% 魔攻 + 3% 魔防 + 2% |
HP + 20% 魔攻 + 3% 魔防 + 4% 素早 + 2% |
||