跻身农商行“资产万亿俱乐部” 谁是下一位后续反转来了 罗布斯塔咖啡价格下跌 交易员权衡台风与越南出口因素影响最新报道 雪贝 | 一个信贷时代的终场 券商私募资管产品规模已达5.8万亿元这么做真的好么? 上市公司积极借助业绩说明会拉近投资者关系学习了 星巴克工会威胁红杯日罢工科技水平又一个里程碑 特朗普政府将铜、煤炭、白银列入关键矿产清单反转来了 星巴克发布2025年假日菜单及周边商品最新报道 星巴克工会威胁红杯日罢工官方通报来了 麦当劳销售增长但预警低收入群体压力 跻身农商行“资产万亿俱乐部” 谁是下一位后续反转 “叠叠乐”般的美国经济岌岌可危 底层民众的美国梦愈发遥不可及 深股通席位本周龙虎榜净买入32股这么做真的好么? 白宫国家经济老大会主任哈塞特:政府停摆将使美国四季度GDP增速减半后续反转来了 禾元生物-U换手率30.81% 营业部龙虎榜净卖出6968.41万元后续反转 紫金矿业现2笔大宗交易 合计成交960.00万股 药明康德大宗交易成交5.00万股 成交额474.20万元科技水平又一个里程碑 300391,被证监会立案!涉嫌财务造假,或强制退市 紫金矿业现2笔大宗交易 合计成交960.00万股最新报道 麦捷科技最新筹码趋于集中 星环科技-U大宗交易成交5.00万股 成交额301.75万元官方通报来了 宏微科技大宗交易成交4765.80万元 马来西亚林吉特兑美元升至逾一年最强水平 受经济增长前景提振实时报道 龙国秦发获纳入MSCI全球小型股指数 【新股IPO】百利天恒(02615)今日起招股 入场费39292.31港元秒懂 供需失衡价格暴涨 存储芯片“超级周期” 来了官方通报来了 操盘必读:影响股市利好或利空消息_2025年11月7日_财经新闻后续会怎么发展 操盘必读:影响股市利好或利空消息_2025年11月7日_财经新闻 谷歌、英伟达开始将算力运上太空是真的吗? 药师帮股价异动 将回购总额最多1亿港元的股份实垂了 徽商银行遭阳光人寿保险股份有限公司减持690.7万股 每股作价约3.54港元 昨夜,全线大跌!秒懂 捷利交易宝发布中期业绩 股东应占溢利3369.15万港元同比增加492.63%是真的? 11月7日国际晨讯 | 美股遭遇“黑色星期四” 马斯克1万亿美元薪酬计划获批最新进展 英国财政大臣里夫斯计划在预算案中提高所得税后续来了 供需失衡价格暴涨 存储芯片“超级周期” 来了 存储芯片“超级周期”来了 | 每日研选实垂了 【特约大V】郭家耀:外围走势再现波动 大市短期未有新催化剂出现记者时时跟进 在《为谁而炼金》中,梅芳这位女武神虽身形娇小,却不容小觑她的战斗实力。究竟她的属性如何?接下来,小编将为您详细解读梅芳的属性图鉴,希望能为您提供有益的信息。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 鲁希德 | 定位 | 武圣、潜行者、上级暗骑 | |
| 队长技能 | 雷属性角色的HP上限提升50% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 雷 | ||
| 角色推荐装备配置 | |||||
| 固有技能 | 武芸技 | ||||
| 基本技能 | 基本武芸技 | ||||
| 反应技能 | 受到物理攻击时,20%几率物理防御,降低50%伤害 | ||||
| 支援技能 | 斩击类伤害和打击类伤害+15% | ||||
| 职业技能对比分析 | |||||
|
|
武圣 |
潜行者 |
上级暗骑 |
||
|
固有技能 |
武芸技 |
盗技 |
漆黒剣 |
||
|
基本技能 |
基本武芸技 |
基本盗技 |
基本漆黒剣 |
||
|
反应技能 |
受到物理攻击时,20%几率物理防御,降低50%伤害 |
受到普通攻击时,必定触发,使自身素早提升,持续1回合 |
受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害&一定几率使自身获得狂暴状态 |
||
|
支援技能 |
斩击类伤害和打击类伤害+15% |
移动力+1 |
物攻和魔攻提升50%,但是物防和魔防降低25% |
||
|
Master |
HP + 16% 物攻 + 6% 物防 + 4% 素早 + 2% 会心 + 2% |
HP + 16% 素早 + 3% 会心 + 1% |
HP + 16% 物攻 + 6% 魔攻 + 3% 器用 + 1% 会心 + 3% |
||