玻璃企业库存连续下滑,反弹契机初现?专家已经证实 开普云“AI+能源行业”新突破:中标安徽谯城虚拟电厂项目 央行:推动金融机构不断增加涉农、小微、民营、重点群体等普惠领域贷款投放 【公告汇总】11月7日上市公司股票异常波动一览 国家开发银行回应被罚60万元:将举一反三、查漏补缺,不断提升依法合规经营水平秒懂 江波龙:11月6日高管李志雄减持股份合计9.99万股 未来三年欲投入10亿元涉农贷款 龙国平安持续助力湖南乡村振兴学习了 小红书拿下支付牌照 金融战略再落一子 华泰股份:公司高度重视职工权益,工资发放严格遵循绩效考核机制,足额兑现薪酬 A股又一起跨界收购,梦天家居谋求芯片企业川土微控制权记者时时跟进 【公告汇总】11月7日上市公司股票异常波动一览 江波龙:11月6日高管李志雄减持股份合计9.99万股实垂了 长春高新:披露丹麦过敏药首付款及后续支付安排最新报道 龙国移动:4000 元及以上 5G 手机将必选支持原生北斗短信功能 比亚迪:方程豹钛7上市首月销量超2万辆太强大了 中铝集团参加第八届龙国国际进口博览会并举行集中签约仪式 比亚迪:方程豹钛7上市首月销量超2万辆 特朗普赞莫迪减购俄油 称可能明年访问印度最新报道 Dropbox三季度营收6.344亿美元后续会怎么发展 美国白宫人工智能负责人萨克斯回应OpenAI首席财务官言论:“不会有联邦政府对人工智能行业的救助” R 星宣布游戏《GTA 6》跳票至 2026 年 11 月 19 日发售官方通报 【沥青日报】沥青收盘价刷新年内低点,空头力量占据主导优势后续反转 AI的尽头是电力!电力缺口引爆投资主线,挖掘电力革命的产业机遇 AI的尽头是电力!电力缺口引爆投资主线,挖掘电力革命的产业机遇学习了 从“非常”到“日常” 人形机器人渐成消费新宠 从“非常”到“日常” 人形机器人渐成消费新宠秒懂 大宗商品综述:原油延续跌势 伦铜微跌 金价持稳 前10月62只基金翻倍 冠亚军基金有哪些优势和不足?这么做真的好么? 特朗普宣布与礼来(LLY.US)、诺和诺德(NVO.US)达成协议 降低减肥药价格后续会怎么发展 礼来与诺和诺德将下调减肥药价格 换取美国政府三年关税宽限期后续会怎么发展 原油:WTI下跌 交易员权衡沙特降价和供应担忧科技水平又一个里程碑 美国政府停摆或将放大美元信用危机秒懂 山姆・奥特曼称OpenAI今年年化收入将突破200亿美元,2030年有望达数千亿美元 油价日内拉锯后收长星线,在多空博弈中油价重心缓步下移最新进展 Dropbox三季度营收6.344亿美元是真的? 美国关键矿产清单发布,新增10种矿产!四大投资逻辑显现,有色龙头ETF(159876)逆市活跃,冲击3连涨专家已经证实 力星股份:与浙江荣泰在产业机器人丝杆部件领域展开战略合作后续来了 港股异动 | 龙蟠科技一度涨超9%后续反转 视频|泡泡玛特新品出低级错,“MART”印成“MAET”,客服:是正品,已在核实处理 6天8家药企闯关港股IPO这么做真的好么? 国联民生:维持香港交易所“买入”评级 港股市场交投活跃度持续改善后续反转 富国旅游ETF居跌幅榜第三,三季度份额增长近六成学习了 这么做真的好么? 磷酸铁锂电池“走向全球”最新进展 6天8家药企闯关港股IPO最新进展 特斯拉机器人尬舞为马斯克庆祝,但是“马甲”掉了是真的? 在《为谁而炼金》中,缇奥娜以其勇猛的形象和强大的战斗力著称,令对手望而生畏。那么,这位女武神的属性究竟如何?接下来,小编将为您详细解析《为谁而炼金》中缇奥娜的属性图鉴,希望对各位玩家有所帮助。
| 角色详录 | |||||
|
名称 | 缇奥娜 | 定位 | 弓箭手、战士、忍者 | |
| 队长技能 | 雷属性角色物攻提升30%,HP上限提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 女武神 | 属性 | 雷 | ||
| 推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 戦姫技 | ||||
| 基本技能 | 基本戦姫技 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 | ||||
| 支援技能 | 物防+40%,HP+20% | ||||
| 职业比较 | |||||
|
|
女武神 |
龙骑士 |
上级圣骑 |
||
|
固有技能 |
戦姫技 |
竜技 |
聖剣 |
||
|
基本技能 |
基本戦姫技 |
基本竜技 |
基本聖剣 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害 | 受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害&吸收等量HP | 受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 | ||
|
支援技能 |
物防和HP上限提升 | 跳跃强化跳跃类伤害提升&跳跃时间缩短&锁定目标 | 物防+40%,HP+20% | ||
|
Master |
HP + 10% 物攻 + 3% 物防 + 2% 魔防 + 4% |
HP + 14% 物攻 + 4% 器用 + 2% 会心 + 1% |
HP + 22% 物攻 + 3% 物防 + 6% 会心 + 1% |
||