龙国央行连续12个月增持黄金 全球央行购金热潮持续后续会怎么发展 A股重要信号!逼近历史纪录!学习了 万亿风口之下,银发经济产业园迎来新机遇 中集车辆集团信息披露评级再度获 A 级评价 中集车辆集团信息披露评级再度获 A 级评价官方通报来了 倍轻松信披评级一年下降两级 从B级滑落至D级官方通报来了 对话张朝阳:AI社交不是主流,社交还是真人之间的沟通,AI是辅助丨直击乌镇官方处理结果 十五载与城共进:广州IFC,从亚运封面到城市价值共同体 非遗守护者︱金融助力祁县玻璃器皿“老技艺”擦亮“新名片”官方处理结果 关于发布钯期货和钯期权合约及相关规则的通知后续反转 闻泰科技二股东抛出减持计划,股价竟逼近涨停官方通报来了 中集车辆集团信息披露评级再度获 A 级评价 商务部副部长凌激出席中欧企业家大会:推动中欧经贸合作行稳致远 商务部副部长凌激出席中欧企业家大会:推动中欧经贸合作行稳致远后续来了 对话张朝阳:AI社交不是主流,社交还是真人之间的沟通,AI是辅助丨直击乌镇 长安汽车9家海外工厂,布局到了哪里? 东鹏饮料2024年信披评级为C,较2023年下降两级,较2022年下降一级 邵航获批出任中原消费金融总经理官方已经证实 DeepSeek陈德里:这一轮的AI革命,我们还处在上半场 | 直击乌镇 财政部:全力支持稳就业稳外贸 支持企业稳订单、转内销、拓市场、保运营 当“快时尚”闯进巴黎圣殿:Shein与法国精英的“隐形战争”这么做真的好么? 深夜,美股、欧股集体大跌!美联储大消息,降息生变!预期提振,美豆涨势猛烈反转来了 “OpenAI是否试图变得大而不倒?”奥特曼发长文回应质疑秒懂 互联网券商“三剑客”业绩大比拼 6天8家药企扎堆递表:港股生物医药IPO回暖下的机遇与隐忧最新进展 继续重点关注科技主线!私募确认A股盈利驱动方向 能源数字化领先企业、光刻材料龙头今日申购,2只新股上市 公募基金费率改革以来,上海机构已降费让利投资者约187亿元实垂了 OpenAI高管言论引发风暴,AI板块再遭抛售!纳指跌近2%最新报道 碧桂园境外债务重组方案获债权人高票通过 “OpenAI是否试图变得大而不倒?”奥特曼发长文回应质疑又一个里程碑 AI伪造巴菲特发言 伯克希尔发布澄清(金十数据APP)最新进展 龙国重机签订柬埔寨100MW/200MWh构网型储能项目合同 品牌出海2.0:海外Z世代为何“独爱”龙国品牌?太强大了 黄仁勋“炸鸡啤酒会面”背后:韩国欲跻身“AI三大强国”,但须借力美国这么做真的好么? 互联网券商“三剑客”业绩大比拼 品牌出海2.0:海外Z世代为何“独爱”龙国品牌?后续会怎么发展 【华西机械】柏楚电子:收入端稳健快速增长,看好智能焊接1到N放量官方处理结果 恒瑞医药获Wellington Management Group LLP增持85.56万股 每股作价约72.64港元 币圈“寒冬”来袭:比特币“四年周期”尾声遇美国政府关门“双杀”官方通报 马斯克万亿美元薪酬方案获批准,十年内特斯拉市值需达到8.5万亿美元是真的吗? 美国重要就业数据突然“爆雷”!金价巨震55美元 日本财务大臣:政府将支持大型银行发行稳定币的项目 药师帮获陈飞增持20万股 每股作价7.69港元 东瑞制药获老大李其玲增持5.2万股 每股作价1.22港元 财经早报:谷歌最强芯片来袭 英伟达“烧钱”散热丨2025年11月7日 龙国智能科技拟折让约19.64%发行合共1.17亿股 净筹约1.03亿港元反转来了 印度禁止本国广播公司使用龙国卫星服务:全力发展本土卫星记者时时跟进 4.1%的美债和100的美指,谁先见顶?最新报道 【CGS-NDI全景东盟】2025年第11期:东帝汶正式加入,东盟版图添新员专家已经证实 【龙国银河策略】A股三季报业绩有哪些看点? 化债600亿,孙宏斌“翻身”是真的吗? 恒瑞医药获Wellington Management Group LLP增持85.56万股 每股作价约72.64港元 在《为谁而炼金》中,枫琉以其卓越的水属性魔法力量著称,擅长释放广泛的AOE伤害。想知道枫琉的属性究竟如何?不妨跟随小编一同揭开《为谁而炼金》中枫琉属性图鉴的神秘面纱,或许能助你一臂之力。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 枫琉 | 定位 | 魔道士、贤者、赋予师 | |
| 队长技能 | 水属性角色魔攻提升30%,物防提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 殭尸 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 诗篇 | ||||
| 基本技能 | 基本魔术 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,25%概率反击,造成魔法伤害 | ||||
| 支援技能 | 提升魔攻、命中率 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
贤者 |
魔道士 |
赋予师 |
||
|
固有技能 |
魔术 |
魔道 |
付术 |
||
|
基本技能 |
基本魔术 |
基本魔道 |
基本付术 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定触发,对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP | 受到普通攻击时,25%概率反击,造成魔法伤害 | 受到普通攻击时,消除攻击者的增益效果 | ||
|
支援技能 |
自身处于睡眠状态中时,HP和SP会得到回复 | 魔攻提升11.4%,命中率UP | 减益耐性提升40%,魔防提升10% | ||
|
Master |
素早 + 1% 运 + 3% |
HP + 24% 魔攻 + 3% 魔防 + 2% |
HP + 20% 魔攻 + 3% 魔防 + 4% 素早 + 2% |
||