本周猪价先跌后趋稳,后期大猪出栏时或压制旺季表现最新进展 后续反转来了 “癌症早筛第一股”强制退市!被曝向环卫工人购买公厕粪便,虚增检测量,市值曾达400亿港元学习了 两大新能源金属来了!证监会,正式批准!官方已经证实 央企重组,大消息 跨年潜力股会是哪些?五大特征锁定,低价+低市值的绩优潜力热门股出炉 英伟达CEO希望台积电供应更多晶圆 以满足强劲的AI需求后续会怎么发展 南北温差大、气温波动频繁 台风“凤凰”或带来明显风雨影响 2025佳能影像嘉年华之佳能EOS 5系数码相机20周年创作者大会在沪举办 年轻人研究所100|“主子看病比我贵”,宠物险成养宠新标配?实垂了 “人民咖啡馆”致歉 “癌症早筛第一股”强制退市!被曝向环卫工人购买公厕粪便,虚增检测量,市值曾达400亿港元 从“推内容”到“粘用户”,IP游戏何以撑起千亿市场?专家已经证实 黄金税收新规落地观察:银行投资金条“价稳量足” “癌症早筛第一股”强制退市!被曝向环卫工人购买公厕粪便,虚增检测量,市值曾达400亿港元实时报道 “人民咖啡馆”致歉官方通报 硬核又温暖,杭州“六小龙”乌镇首次同台对话又一个里程碑 另类投资管理协会CEO:龙国市场不容忽视,另类投资已成主流 美国最高法院允许特朗普政府暂时扣留食品援助资金 本周猪价先跌后趋稳,后期大猪出栏时或压制旺季表现太强大了 天顺股份:总经理变更实时报道 这么做真的好么? 科拓股份孙龙喜:停车场一定是自动驾驶的第一站是真的? 炬芯科技三季报利润暴增:翻倍增长的背后端侧AI芯片杀出全球黑马! 长城基金投资札记:市场或延续结构性震荡行情格局太强大了 2025年11月固定资产管理系统推荐榜:集成能力与数据安全是真的吗? 华夏安博仓储REIT 11月11日正式发售官方处理结果 长江有色:7日镍价小涨 整体维持观望成交有限实测是真的 华夏安博仓储REIT 11月11日正式发售记者时时跟进 炬芯科技三季报利润暴增:翻倍增长的背后端侧AI芯片杀出全球黑马!实时报道 长江有色:7日镍价小涨 整体维持观望成交有限 轮胎厂商负债少,利润好!后续来了 88股筹码连续3期集中这么做真的好么? 吉打州务大臣到访亿纬锂能马来西亚基地,共绘协同发展新蓝图这么做真的好么? 42股特大单净流入资金超2亿元 章源钨业现28笔大宗交易 均为折价成交后续来了 南京熊猫:公司目前业务暂不涉及充电桩板块记者时时跟进 广汽集团10月产销双降 新能源汽车产量增长18.03%反转来了 章源钨业现28笔大宗交易 均为折价成交实时报道 荣盛石化11月7日大宗交易成交1080.00万元 津投城开新增诉讼12起 涉案金额2532万元 超净资产100% 南京熊猫:公司目前业务暂不涉及充电桩板块是真的吗? 10月金融数据前瞻:政策性金融工具落地或支撑社融 吉打州务大臣到访亿纬锂能马来西亚基地,共绘协同发展新蓝图学习了 科技叙事分歧加大,布局思路或可保持均衡——银华投顾每日观点2025.11.7秒懂 保利发展1-10月签约额2228.47亿元官方通报 南京熊猫:公司目前业务暂不涉及充电桩板块记者时时跟进 国光电器三季报背后的隐忧:营收增长难掩盈利困境、前三季度净利润陷亏损是真的? 工信部第 23 批减免购置税新能源汽车目录公布,鸿蒙智行享界 S9、比亚迪元 PLUS、吉利银河星耀 7 等在列秒懂 刚刚,财政部发布重磅报告!实时报道 温氏股份11月7日大宗交易成交821.94万元 温氏股份11月7日大宗交易成交821.94万元最新报道 在《为谁而炼金》中,卡拉吉以其独特的狙击手身份脱颖而出,能显著增强团队火系角色的物攻伤害。那么,这位卡拉吉的属性究竟如何?接下来,编辑将为您详细解读卡拉吉的属性图鉴,希望能为您带来帮助。
| 角色档案 | |||||
|
角色名 | 卡拉吉 | 职业 | 狙击手、工匠、暗黑骑士 | |
| 队长技能 | 提升火属性角色物攻30% | 星级 | ★★★★ | ||
| 昵称 | 火狙 | 属性 | 火 | ||
| 推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 狙击 | ||||
| 基础技能 | 基础狙击 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,必定反击,造成物理伤害 | ||||
| 支援技能 | 提升射击类伤害20% | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
狙击手 |
工匠 |
暗黑骑士 |
||
|
固有技能 |
狙击 |
枪械 |
黑暗剑 |
||
|
基础技能 |
基础狙击 |
基础枪械 |
基础黑暗剑 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定反击,造成物理伤害 |
受到攻击时,15%几率防御,减少20%伤害 |
受到普通攻击时,25%几率反击,造成物理伤害,并有一定几率获得狂暴状态 |
||
|
支援技能 |
提升射击类伤害20% |
敏捷提升 |
技能消耗HP量-25%,HP+10% |
||
|
Master |
物攻 + 3%、器用 + 3%、敏捷 + 2%、会心 + 4% | HP + 14%、物防 + 2%、器用 + 3%、敏捷 + 3% | HP + 16%、物攻 + 4%、魔攻 + 2%、会心 + 2% | ||