巴菲特罕见发声→ 特朗普要求司法部调查肉类加工商 指责企业人为推高牛肉价格后续来了 世界互联网大会乌镇峰会开幕,外国代表:龙国的技术实力让我们充满向往秒懂 欧洲股市连续第二周下跌 旅游和休闲股构成拖累 探访2025乌镇峰会:AI眼镜成为“私人导游”,数字技术让古籍“活”起来 黄金价格上涨 COMEX黄金期货涨0.42% 欧洲股市连续第二周下跌 旅游和休闲股构成拖累实测是真的 原创占据近半市场 龙国游戏IP生态加速破圈专家已经证实 参议院民主党人让步 舒默降低对结束美国政府停摆的要求实垂了 经济日报解读“着力提高居民消费率”:应从哪些方面入手太强大了 马斯克称FSD近期有望在华获得全面批准后续反转来了 11月8日隔夜要闻:民主党降低对结束政府停摆的要求 美消费者信心创三年最低水平 特朗普称愿考虑豁免匈牙利官方处理结果 证监会、财政部,联合发布!秒懂 我国外储规模连续三个月保持在3.3万亿美元上方 央行连续12个月增持黄金储备学习了 美国消费者信贷增长加快 非循环信贷创年内最大增长最新进展 星座能源三季度盈利与营收均超预期反转来了 连续三个月被推荐金股,海尔智家为何屡被看好? 中原消费金融第二任总经理落定 邵航升任总经理实时报道 19.8亿!这家行业龙头再融资提交注册官方通报 泰和科技:股东减持是因为前期在高管增持和股权激励过程中投资较大 进出口银行副行长杨东宁会见工银标准银行总经理高翀最新报道 聚焦二十届四中全会 | 进出口银行干部员工掀起认真学习贯彻党的二十届四中全会精神热潮官方通报 飞凯材料:截至2025年10月31日股东人数为67204户 聚焦硬科技与新消费 广发证券2025年全球投资论坛探讨投资机遇记者时时跟进 保险机构投资前三季度最高收益率8.6%,三大调仓路径浮现:稳固收、加权益、拓另类是真的吗? 青龙管业:截至10月31日股东户数为57577户 张江上市企业押对机器人赛道,业务增速超65%! 云维股份:截至10月31日股东户数约为3.45万户官方已经证实 圣农发展:10月销售收入17.59亿元,同比增长11.09%后续反转 泡泡玛特创始人王宁身家增长逾三倍达到222亿美元,刚因79元挂链陷入“割韭菜”风波 不懈努力、接续奋斗!国开行兴起学习宣传贯彻党的二十届四中全会精神热潮官方通报 连续三个月被推荐金股,海尔智家为何屡被看好? 聚焦二十届四中全会 | 进出口银行干部员工掀起认真学习贯彻党的二十届四中全会精神热潮科技水平又一个里程碑 一杯酸奶,估值1400亿,创始人成全国首富 雅创电子:截至10月31日股东户数超2.4万户这么做真的好么? 深康佳A:康盈半导体存储芯片主要应用于消费电子行业又一个里程碑 深天马A:公司目前无更名计划太强大了 连续三个月被推荐金股,海尔智家为何屡被看好? 张江上市企业押对机器人赛道,业务增速超65%!后续会怎么发展 泡泡玛特创始人王宁身家增长逾三倍达到222亿美元,刚因79元挂链陷入“割韭菜”风波 保险机构投资前三季度最高收益率8.6%,三大调仓路径浮现:稳固收、加权益、拓另类官方已经证实 【电动装备】“电化洞庭湖”三期工程启幕科技水平又一个里程碑 连续三个月被推荐金股,海尔智家为何屡被看好? 云维股份:截至10月31日股东户数约为3.45万户 普天科技:截至2025年9月底,公司应收账款净额37.55亿元这么做真的好么? 格林美一年内甩卖近20亿资产背后:有息负债快速攀升至300亿 资本开支年年远超经营现金流后续反转来了 中天策略:11月7日市场分析太强大了 泰和科技:股东减持是因为前期在高管增持和股权激励过程中投资较大最新报道 在《为谁而炼金》中,安妮卡这位风水师角色以其独特的魅力和技能,为游戏世界增添了一抹亮色。想知道安妮卡的具体属性如何吗?且看下文,小编将为你详细解析安妮卡的属性图鉴,助力你的游戏体验。
| 角色详览 | |||||
|
名称 | 安妮卡 | 定位 | 风水师 奇术师 上级暗骑 | |
| 队长技能 | 水属性角色的魔法类伤害提升30%,HP上限提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 風水术 | ||||
| 基本技能 | 基本奇術 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,60%几率降低敌人15%的火耐性,水耐性,雷耐性,风耐性 | ||||
| 支援技能 | 火雷风水耐性上升15%&命中率上升15% | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
风水师 |
奇术师 |
上级暗骑 |
||
|
固有技能 |
風水术 |
奇術 |
漆黒剣 |
||
|
基本技能 |
基本風水术 |
基本奇術 |
基本漆黒剣 |
||
|
反应技能 |
受到攻击时,60%几率降低敌人15%的火耐性,水耐性,雷耐性,风耐性 |
受到普通攻击时,15%几率对攻击者造成减速状态 |
受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害&一定几率使自身获得狂暴状态 |
||
|
支援技能 |
火雷风水耐性上升15%&命中率上升15% |
CT类状态无效(包括加速、减速和停止)&HP上限+10% |
物攻和魔攻提升50%,但是物防和魔防降低25% |
||
|
Master |
HP + 26% 物防 + 2% 魔攻 + 3% 运 + 3% |
HP + 24% 魔攻 + 4% 魔防 + 3% 运 + 1% |
HP + 16% 物攻 + 6% 魔攻 + 3% 器用 + 1% 会心 + 3% |
||