国家外汇管理局公布2025年10月末外汇储备规模数据 “木头姐”重申特斯拉2600美元目标价:这还不包括擎天柱机器人记者时时跟进 “木头姐”重申特斯拉2600美元目标价:这还不包括擎天柱机器人 淘宝闪购双11新客电商订单数已破亿官方已经证实 蚂蚁重押20万亿医疗赛道 瑞银:料基建续为龙国经济关键稳定器 偏好龙国中铁 评级“买入”秒懂 险企三季度业绩扫描:头部险企狂飙 银行系险企全部盈利 龙国人保赵鹏:深耕经济社会保障需求 加快推动非车险高质量发展 收评:港股恒指跌0.92% 科指跌1.8% 科网股、芯片股普跌 新消费概念走弱 泡泡玛特跌近6% 华立科技:公司工厂主要生产游戏游艺设备、动漫卡片设备等官方已经证实 国家外汇管理局公布2025年10月末外汇储备规模数据 消息称台积电已通知主要客户将涨价 包括第一大客户苹果又一个里程碑 美股行情工具深度横评:谁更适合龙国投资者? 模塑科技(000700)亏损者快行动,索赔时效本月截止!官方处理结果 洞察产业 研究赋能丨建发钢铁受邀参加2025亚洲钢矿大会 美股行情工具深度横评:谁更适合龙国投资者?实垂了 电新行业25Q3业绩总结:云遮晓月,雾散朝阳【民生电新】实时报道 德昌充电基础设施项目签约,项目总投资达4亿元 法国暂停一家龙国电商在法线上业务运营,外交部回应实垂了 苏美达辉伦与荷兰知名储能公司共同开启欧洲储能新篇章 交行董事长任德奇最新发声! 【豆系观察】乐观预期退潮?海外市场等待采购兑现秒懂 喜临门aise宝褓引领床垫产品从基础智能迈向全智能阶段记者时时跟进 天津银行发布天津市绿色金融发展指数专家已经证实 特朗普称已与中俄领导人讨论无核化,外交部:龙国核力量与美俄完全不在一个量级反转来了 Anthropic加速欧洲布局:在巴黎与慕尼黑设立新办公室 民生宏观:10月出口同比转负,需要担心吗?又一个里程碑 天津银行发布天津市绿色金融发展指数学习了 主力榜丨同类流出金额最少!港股通科技ETF富国(520860)仅流出13.9万元官方处理结果 华铁股份索赔持续征集,这类投资者不容错过!记者时时跟进 MLOps概念下跌1.82%,主力资金净流出16股 神州信息龙虎榜数据(11月7日) 神州信息龙虎榜数据(11月7日)又一个里程碑 创投月报 | 国泰君安创投:携手临港新片区设4亿启航创投基金 入股高端GPU芯片提供商瀚博半导体官方通报来了 盘中涨超100%!风电细分领域“新星”,今日上市 百元股数量达152只 较上一日减少3只科技水平又一个里程碑 消费维权去哪里最有效?这份投诉指南请收好实垂了 永太科技涨停,机构龙虎榜上出现分歧学习了 马斯克计划建造特斯拉超大型AI芯片工厂,考虑与英特尔开展潜在合作 创投月报 | 10月先进制造单笔融资额再创新高 沃兰特航空跻身“低空独角兽”之列记者时时跟进 云南锗业11月7日龙虎榜数据 棕榈股份龙虎榜数据(11月7日) 环氧丙烷概念上涨2.60%,5股主力资金净流入超5000万元 于东来回应“胖东来制度过度严格”:正规划调整官方已经证实 探寻《为谁而炼金》中,夕凪这位个性张扬的女战士,她的实力不容小觑,绝不逊色于任何男性。那么,夕凪的属性究竟如何?下面,编辑将为您揭开这位女斗士的属性图鉴之谜,希望能为您带来帮助。
| 角色图鉴 | ||||||
|
名称 | 夕凪 | 定位 | 上级暗骑 忍者 斧斗士 | ||
| 队长技能 | 水属性角色的HP上限提升30%,物攻提升20% | 星级 | ★★★★★ | |||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | |||
| 角色推荐配置 | ||||||
| 固有技能 | 忍術 | |||||
| 基本技能 | 基本漆黒剣 | |||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,50%几率进行反击,造成物理伤害 | |||||
| 支援技能 | 移动力+1,跳跃力+1 | |||||
| 职业对比 | ||||||
|
|
上级暗骑 |
忍者 |
斧斗士 |
|||
|
固有技能 |
漆黒剣 |
忍術 |
斧闘 |
|||
|
基本技能 |
基本漆黒剣 |
基本忍術 |
基本斧闘 |
|||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害&一定几率使自身获得狂暴状态 |
受到普通攻击时,25%几率对攻击者造成中毒状态 |
受到普通攻击时,50%几率进行反击,造成物理伤害 |
|||
|
支援技能 |
物攻和魔攻提升50%,但是物防和魔防降低25% |
移动力+1,跳跃力+1 |
移动力+1,跳跃力+1 |
|||
|
Master |
HP + 16% 物攻 + 6% 魔攻 + 3% 器用 + 1% 会心 + 3% |
HP + 12% 物攻 + 2% 素早 + 4% 会心 + 2% |
HP + 12% 物攻 + 2% 素早 + 4% 会心 + 2% |
|||