生猪:猪价弱稳,谨慎观望 紫金银行三季度净利润跌33.7% 业绩表现位居江苏上市银行尾部 派林生物:截至9月30日股东户数32041户官方已经证实 黑芝麻信披评级一年下降两级 从B级降低至D级 董秘周淼怀年薪从74.88万涨至80.17万专家已经证实 长安汽车:销量狂飙背后的“三驾马车”后续反转来了 昆明经开区与重装集团召开高新技术企业培育座谈会 昆明经开区与重装集团召开高新技术企业培育座谈会记者时时跟进 万盛股份(603010)10月31日股东户数2.34万户,较上期减少2.39%这么做真的好么? 贝达药业三闯港交所:资金告急、产品断档、研发缩水 “四驾马车”失速IPO能否成为救命稻草?最新进展 消费维权该去哪?遇到问题别慌,这些渠道都能帮你科技水平又一个里程碑 诺力股份2024年信披评级为C,较2023年下降两级,较2022年下降一级实时报道 派林生物:截至9月30日股东户数32041户 龙国首都银行:拟于12月11日全额赎回0.49亿股优先股 云鼎科技:公司各项经营工作有序推进 暴涨20倍,外资狂买,又一超级大牛股彻底爆了后续来了 长安汽车:销量狂飙背后的“三驾马车” 宇树科技王兴兴:目前机器人领域还存在很多问题,模型结构和样本规模都不太够用丨直击乌镇后续会怎么发展 上市不足4年 梦天家居筹划控制权变更科技水平又一个里程碑 京东、广汽、宁德时代合谋推出“国民好车”计划 能否重塑汽车产业的价值链 沃尔核材:截至2025年9月30日,香港龙国结算有限公司持有公司4.83%的股份实测是真的 多邻国2025年Q3月活跃用户1.35亿,将推出引导式AI视频通话功能 | 财报会实测是真的 进博会观察:盈康一生何以具备“未来感” 上市不足4年 梦天家居筹划控制权变更实测是真的 上市不足4年 梦天家居筹划控制权变更学习了 31.8 万元起,鸿蒙智行新款享界 S9 预售 2 小时小订突破 3000 台反转来了 新天·月见后续会怎么发展 31.8 万元起,鸿蒙智行新款享界 S9 预售 2 小时小订突破 3000 台专家已经证实 深南电A:获得政府补助805.18万元最新报道 富瀚微:公司正在努力推进H股发行上市相关工作最新进展 实垂了 龙国需持续增持黄金储备 适度减持美债 31.8 万元起,鸿蒙智行新款享界 S9 预售 2 小时小订突破 3000 台实垂了 PriceSeek提醒:鲁西化工正丁醇报价下调50元是真的吗? 新疆上市公司协会及辖区上市公司代表赴恺英网络参访交流官方通报来了 小鹏IRON人形机器人破局:从“机械步”到“猫步” 存量博弈下,酱油企业各寻出路 盘前:纳指期货涨0.06% 黄金重上4000美元 重庆:鼓励保险机构开发国内临床试验和产品责任保险、海外临床试验和产品责任保险品种 第二届四明保险论坛暨龙国保险学会2025年学术年会在甬开幕学习了 英国央行如期维持利率不变,删除“谨慎”措辞为12月降息铺路后续反转来了 上海新阳:股东数据情况请关注公司定期报告秒懂 旗滨集团:累计回购公司股份2,793.99万股又一个里程碑 盘前:纳指期货涨0.06% 黄金重上4000美元后续会怎么发展 机构:2025年三季度龙国智能手机销量同比下降2.7%,但四季度开局乐观官方处理结果 A股调研潮起 :科技主线热度不减 半导体、高端制造成焦点官方通报 在热门游戏《为谁而炼金》中,瑟琳娜作为一位极具实力的水属性剑士,显著增强了水系角色的攻击力。究竟她的属性如何?本文将为您揭晓《为谁而炼金》中瑟琳娜的属性图鉴,助力玩家深入了解这位角色。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 瑟琳娜 | 定位 | 冰剑士 魔法剑士 冰辉姬 | |
| 队长技能 | 水属性角色的物攻提升30% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 聖剣 | ||||
| 基本技能 | 基本聖剣 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,一定几率防御 | ||||
| 支援技能 | 物防提升 | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
冰剑士 |
魔法剑士 |
冰辉姬 |
||
|
固有技能 |
盾技 |
魔剣 |
聖剣 |
||
|
基本技能 |
基本盾技 |
基本魔剣 |
基本聖剣 |
||
|
反应技能 |
受到攻击时,一定几率防御 |
受到普通攻击时,40%几率对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
受到攻击时,一定几率防御 |
||
|
支援技能 |
物防提升 |
全属性耐性提升15 |
物防提升 |
||
|
Master |
HP + 16% 物攻 + 3% 物防 + 4% |
HP + 16% 物攻 + 2% 魔攻 + 3% 魔防 + 4% |
HP + 22% 物攻 + 3% 物防 + 6% 会心 + 1% |
||