台基股份:公司已于2025年10月23日披露了《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》 华纬科技:公司高度重视市值管理工作实时报道 对话张朝阳:AI擅长撰写知识类的文章,但如果是散文,我更愿意读真人写的丨直击乌镇 外资车企在华成立首家合资整车进出口公司 家用电器行业11月7日资金流向日报后续来了 连续第12个月增持!龙国央行10月增持3万盎司黄金,现货黄金重回4000美元/盎司上方最新进展 沙河股份:目前不存在应披露而未披露的重大信息后续来了 对话张朝阳:AI擅长撰写知识类的文章,但如果是散文,我更愿意读真人写的丨直击乌镇 深康佳A:公司正在积极改善经营情况 信邦智能:短期股价波动受到宏观环境等多重因素影响实测是真的 中电港:截至2025年10月31日股东户数为114358户最新进展 德艺文创:公司主要产品为创意家居用品最新报道 农产品:截至2025年10月31日公司股东户数为40355户最新报道 信邦智能:短期股价波动受到宏观环境等多重因素影响官方通报 强瑞技术:截至2025年10月31日收盘,公司股东总户数为19472户实时报道 葛红林:融合创新 聚能突破 加快“赤色固废”蜕变为“绿色资源”——摘自在2025赤泥综合利用国际论坛上的报告后续反转来了 粤桂股份:公司发布定期报告时会公布股东人数最新进展 海南自贸区概念涨2.26% 主力资金净流入这些股后续会怎么发展 双星新材:截至2025年10月31日股东人数为57585户 PKI的下一站:抗量子化与全球化——密码信任基石面临时代重构专家已经证实 深康佳A:公司正在积极改善经营情况后续来了 派林生物:公司控制权转让事项正在推进法律法规要求的批准程序是真的吗? 信邦智能:短期股价波动受到宏观环境等多重因素影响 机械:聚焦科技,关注出口与周期机会(要点版)太强大了 龙国智能科技拟折让约19.64%发行合共1.17亿股 净筹约1.03亿港元专家已经证实 哪个业务板块增速更快?公牛阮立平,现身回应!秒懂 “明星债券基金”警告:债市应谨慎对待AI热潮 英国财政大臣里夫斯计划在预算案中提高所得税 昨夜,全线大跌!又一个里程碑 基石科技控股拟折让约14.93%发行1920万股 筹资约1094万港元反转来了 药师帮获陈飞增持20万股 每股作价7.69港元科技水平又一个里程碑 新华文轩获龙国首都枫泉投资管理有限公司增持68.9万股 每股作价10.28港元是真的? 日韩股市低开 韩股开盘下跌1.6%后续来了 深圳喊出“定义消费电子新风向”!实探全球首届消费电子创新大会专家已经证实 凯莱英获Norges Bank增持6.23万股 每股作价约84.51港元 将门月报 | 文远知行开放沙特首个Robotaxi服务, 百奥几何发布蛋白质基础大模型, 北醒发布全球首款水下单点激光雷达...又一个里程碑 马来西亚林吉特兑美元升至逾一年最强水平 受经济增长前景提振记者时时跟进 将门月报 | 文远知行开放沙特首个Robotaxi服务, 百奥几何发布蛋白质基础大模型, 北醒发布全球首款水下单点激光雷达...官方通报 徽商银行遭阳光人寿保险股份有限公司减持690.7万股 每股作价约3.54港元科技水平又一个里程碑 日本芯片相关股大幅下跌 此前美国科技股遭抛售 基石科技控股拟折让约14.93%发行1920万股 筹资约1094万港元官方通报 【银河食饮刘光意】公司点评丨伊利股份 :多元业务具备韧性,发布中期分红 龙国智能科技拟折让约19.64%发行合共1.17亿股 净筹约1.03亿港元最新报道 探寻《为谁而炼金》中,夕凪这位个性张扬的女战士,她的实力不容小觑,绝不逊色于任何男性。那么,夕凪的属性究竟如何?下面,编辑将为您揭开这位女斗士的属性图鉴之谜,希望能为您带来帮助。
| 角色图鉴 | ||||||
|
名称 | 夕凪 | 定位 | 上级暗骑 忍者 斧斗士 | ||
| 队长技能 | 水属性角色的HP上限提升30%,物攻提升20% | 星级 | ★★★★★ | |||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | |||
| 角色推荐配置 | ||||||
| 固有技能 | 忍術 | |||||
| 基本技能 | 基本漆黒剣 | |||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,50%几率进行反击,造成物理伤害 | |||||
| 支援技能 | 移动力+1,跳跃力+1 | |||||
| 职业对比 | ||||||
|
|
上级暗骑 |
忍者 |
斧斗士 |
|||
|
固有技能 |
漆黒剣 |
忍術 |
斧闘 |
|||
|
基本技能 |
基本漆黒剣 |
基本忍術 |
基本斧闘 |
|||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害&一定几率使自身获得狂暴状态 |
受到普通攻击时,25%几率对攻击者造成中毒状态 |
受到普通攻击时,50%几率进行反击,造成物理伤害 |
|||
|
支援技能 |
物攻和魔攻提升50%,但是物防和魔防降低25% |
移动力+1,跳跃力+1 |
移动力+1,跳跃力+1 |
|||
|
Master |
HP + 16% 物攻 + 6% 魔攻 + 3% 器用 + 1% 会心 + 3% |
HP + 12% 物攻 + 2% 素早 + 4% 会心 + 2% |
HP + 12% 物攻 + 2% 素早 + 4% 会心 + 2% |
|||