商务部副部长凌激出席中欧企业家大会:推动中欧经贸合作行稳致远后续会怎么发展 《黑神话:悟空》制作人冯骥:建议大家在AI时代多锻炼身体丨直击乌镇学习了 云深处科技朱秋国:人形机器人最终的目标是要代替人、帮助人丨直击乌镇 10月金融数据前瞻:政策性金融工具落地或支撑社融 10月金融数据前瞻:政策性金融工具落地或支撑社融官方通报来了 长安福特高层变动赵非接任董事长官方通报来了 施洛斯投资小试:中远海能H股投资复盘官方处理结果 中集车辆集团信息披露评级再度获 A 级评价 院线行业三季报:金逸影视净利润大增117.58%同比扭亏 但扣非净利润仍然亏损 净利率仅2.08%官方处理结果 闻泰科技二股东抛出减持计划,股价竟逼近涨停后续反转 林洋能源亮相2025电力数智化大会,荣膺先进会员单位并发表专题演讲官方通报来了 10月金融数据前瞻:政策性金融工具落地或支撑社融 津投城开新增诉讼12起 涉案金额2532万元 超净资产100% 津投城开新增诉讼12起 涉案金额2532万元 超净资产100%后续来了 施洛斯投资小试:中远海能H股投资复盘 深天马A:截至2025年10月31日公司股东户数为71927户 财政部:逐步推行免费学前教育 实施好育儿补贴制度 工信部第 23 批减免购置税新能源汽车目录公布,鸿蒙智行享界 S9、比亚迪元 PLUS、吉利银河星耀 7 等在列官方已经证实 科技叙事分歧加大,布局思路或可保持均衡——银华投顾每日观点2025.11.7 南京熊猫:公司目前业务暂不涉及充电桩板块 Coinbase遭爱尔兰央行罚款2150万欧元,被指未能妥善监控交易这么做真的好么? 牛市早报|商务部在上海召开外资企业圆桌会反转来了 【华西传媒】中文传媒:教辅改革影响逐步被消化,业绩有望迎来修复秒懂 OpenAI高管言论引发风暴,AI板块再遭抛售!纳指跌近2% 涨停潮背后,电网设备的超级周期正在来临最新进展 【华西机械】柏楚电子:收入端稳健快速增长,看好智能焊接1到N放量 币圈“寒冬”来袭:比特币“四年周期”尾声遇美国政府关门“双杀” 中信建投:11月机器人行情将进入预期整固后的去伪存真阶段实垂了 【华西医药】益方生物:创新药管线丰富,TYK2抑制剂自免潜力大最新报道 龙国在线视频APP月活TOP10出炉:腾讯视频突破3.5亿登顶 【华西传媒】中文传媒:教辅改革影响逐步被消化,业绩有望迎来修复又一个里程碑 化债600亿,孙宏斌“翻身”最新进展 美联储穆萨莱姆表示政策利率正接近中性水平 刚刚,全线重挫!美联储,降息大消息!太强大了 日本财务大臣:政府将支持大型银行发行稳定币的项目这么做真的好么? OpenAI高管言论引发风暴,AI板块再遭抛售!纳指跌近2% 刚刚,全线重挫!美联储,降息大消息!后续会怎么发展 【银河晨报】11.7丨策略:A股三季报业绩有哪些看点?官方处理结果 荃信生物-B于11月6日斥资199.61万港元回购8.92万股 新华文轩获龙国首都枫泉投资管理有限公司增持68.9万股 每股作价10.28港元官方通报 马来西亚林吉特兑美元升至逾一年最强水平 受经济增长前景提振是真的吗? 三一重工获淡马锡控股公司增持259.42万股 每股作价约23.57港元 恒瑞医药获Wellington Management Group LLP增持85.56万股 每股作价约72.64港元 新濠国际发展:第三季度新濠博亚娱乐应占净收入7470万美元 同比增长174% 老板电器 :零售渠道保持增长,经营愈加灵活 机械:聚焦科技,关注出口与周期机会(要点版) 中关村科技租赁建议委任肖旺为独立非执行董事反转来了 澳门励骏建议注销股份溢价账及资本重组记者时时跟进 马斯克宣布特斯拉 Roadster 2 跑车明年 4 月 1 日亮相,发布后 12 至 18 个月开始生产最新报道 昨夜,全线大跌!专家已经证实 摩根士丹利看好苹果机器人业务:Apple 智能铺路,征战下一个万亿美元级赛道 英国财政大臣里夫斯计划在预算案中提高所得税是真的吗? 荃信生物-B于11月6日斥资199.61万港元回购8.92万股 探寻《为谁而炼金》中,夕凪这位个性张扬的女战士,她的实力不容小觑,绝不逊色于任何男性。那么,夕凪的属性究竟如何?下面,编辑将为您揭开这位女斗士的属性图鉴之谜,希望能为您带来帮助。
| 角色图鉴 | ||||||
|
名称 | 夕凪 | 定位 | 上级暗骑 忍者 斧斗士 | ||
| 队长技能 | 水属性角色的HP上限提升30%,物攻提升20% | 星级 | ★★★★★ | |||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | |||
| 角色推荐配置 | ||||||
| 固有技能 | 忍術 | |||||
| 基本技能 | 基本漆黒剣 | |||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,50%几率进行反击,造成物理伤害 | |||||
| 支援技能 | 移动力+1,跳跃力+1 | |||||
| 职业对比 | ||||||
|
|
上级暗骑 |
忍者 |
斧斗士 |
|||
|
固有技能 |
漆黒剣 |
忍術 |
斧闘 |
|||
|
基本技能 |
基本漆黒剣 |
基本忍術 |
基本斧闘 |
|||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害&一定几率使自身获得狂暴状态 |
受到普通攻击时,25%几率对攻击者造成中毒状态 |
受到普通攻击时,50%几率进行反击,造成物理伤害 |
|||
|
支援技能 |
物攻和魔攻提升50%,但是物防和魔防降低25% |
移动力+1,跳跃力+1 |
移动力+1,跳跃力+1 |
|||
|
Master |
HP + 16% 物攻 + 6% 魔攻 + 3% 器用 + 1% 会心 + 3% |
HP + 12% 物攻 + 2% 素早 + 4% 会心 + 2% |
HP + 12% 物攻 + 2% 素早 + 4% 会心 + 2% |
|||