人类史上最贵CEO诞生!马斯克 “万亿薪酬”背后的“十年对赌协议”后续会怎么发展 城楼网|房企债券融资回暖 单月融资512.4亿元增长76.9% “创新药一哥”绩后逆市上涨!第三季度营收突破百亿,上调全年业绩指引!机构:积极把握创新药调整后的机会后续反转来了 秒懂 6天8家药企闯关港股IPO 95股连续5日或5日以上获融资净买入 龙国首都银行将在11月8日凌晨暂停数字人民币业务系统对外服务 超6300亿元现金“红包”正在路上 【用AI联通】创新立潮头 数智绘共生 龙国联通再燃乌镇“互联网之光” 专家共话“全球稳定币监管的香港模式与亚洲协同” 美国关键矿产清单发布,新增10种矿产!四大投资逻辑显现,有色龙头ETF(159876)逆市活跃,冲击3连涨后续会怎么发展 龙国农业银行大小额支付系统将在11月8日进行系统维护升级是真的吗? 立中集团子公司引入战略投资者 助力进博开放新动能 龙国银联与龙国银行联合推出离境退税创新产品 【用AI联通】创新立潮头 数智绘共生 龙国联通再燃乌镇“互联网之光”又一个里程碑 成品油:零售限价上调概率较大 但预期涨幅收窄是真的吗? 科技水平又一个里程碑 超6300亿元现金“红包”正在路上是真的吗? 专家共话“全球稳定币监管的香港模式与亚洲协同”最新进展 用户称支付跳转色情页面,山姆回应实时报道 揭秘涨停 | 锂电池概念股获机构净买入超4亿元 欧晶科技:11月6日召开业绩说明会,投资者参与太强大了 永辉超市副总裁罗雯霞已完成减持11万股是真的吗? 韵达股份:公司快递单票价格受市场因素等多方面因素影响 宇信科技携手民生银行亮相2025金融街论坛 共促民营经济高质量发展实垂了 韵达股份:公司快递单票价格受市场因素等多方面因素影响是真的吗? 欧晶科技:11月6日召开业绩说明会,投资者参与专家已经证实 为好房子建设提供“海尔范本”,低碳建筑方案成科技展焦点后续反转 网易-S:预计11月20日公布三季报,Q3一致预期营收239.00~292.98亿,同比-8.8%~11.8% 天合储能拟未来3年向Pacific Green供应5GWh电池储能系统记者时时跟进 11月7日成都先导发布公告,股东减持185.94万股官方处理结果 天合光能:10月累计发生担保金额5.45亿元 兆新股份:布局低碳高价值赛道 打造瓦斯利用行业标杆 佩蒂股份:线下渠道已成为公司重点推进方向之一记者时时跟进 圣阳股份:提名王新宇为第六届董事会非独立董事候选人 凌云光(688400):中标山东鲁烟莱州印务有限公司采购项目,中标金额为308.00万元 保利发展1-10月签约额2228.47亿元科技水平又一个里程碑 NCE平台:北美黄金需求与ETF强劲回升又一个里程碑 圣邦股份IPO:张世龙两年没涨薪,零薪酬董事想减持偿债官方处理结果 85股今日获机构买入评级 6股上涨空间超20%专家已经证实 沈阳机器人今年前三季度归母净利润同比腰斩 高管降薪官方处理结果 刘强东喊征技术垄断暴利税,该征吗? 广汽集团10月产销双降 新能源汽车产量增长18.03% 南向资金逆势加仓75亿港元 连续13日扫货港股最新进展 42股特大单净流入资金超2亿元 腾势N8L上市即热销 比亚迪李云飞:品牌及技术让用户有安全感官方处理结果 科济药业耗资2630万港元回购股份 近一个月已回购三次后续会怎么发展 荣盛石化11月7日大宗交易成交1080.00万元 FXGT:OPEC+决定利好美国页岩油这么做真的好么? 祥生医疗股东莫若理减持1.59%公司股份 Mhmarkets迈汇:黄金回调蓄势 迈入新一轮上涨周期 祥生医疗股东莫若理减持1.59%公司股份 探寻炼金世界中的神秘角色萨拉乌斯,这位远距离输出高手在战场上独树一帜。想知道萨拉乌斯的属性如何?快来一探究竟!以下是由小编精心整理的《为谁而炼金》萨拉乌斯角色属性图鉴,助你全面了解这位职业特点。
| 角色详览 | |||||
|
名称 | 萨拉乌斯 | 定位 | 弓箭手 工匠 枪手 | |
| 队长技能 | 队伍全员的射击类伤害提升10% | 星级 | ★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 弓技 | ||||
| 基本技能 | 基本銃火器 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,15%几率防御,减少20%伤害 | ||||
| 支援技能 | 射程+1 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
弓箭手 |
工匠 |
枪手 |
||
|
固有技能 |
弓技 |
銃火器 |
射撃 |
||
|
基本技能 |
基本弓技 |
基本銃火器 |
基本射撃 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,25%几率触发,对攻击者造成钝足状态 |
受到攻击时,15%几率防御,减少20%伤害 |
受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害 |
||
|
支援技能 |
射程+1 |
器用提升 |
射击类伤害提升 |
||
|
Master |
器用 + 2% 素早 + 2% |
HP + 14% 物防 + 2% 器用 + 3% 素早 + 3% |
HP + 21% 器用 + 3% 会心 + 2% 运 + 1% |
||