华为 Pura 80 手机直降,到手仅 3359.1 元后续来了 龙国中免早盘涨超5% 富瑞维持“持有”评级官方通报 龙国黄金国际盘中涨近4% 将于下周公布三季度业绩 马斯克称特斯拉或需建造巨型AI芯片工厂,考虑与英特尔合作后续反转来了 OpenAI CEO阿尔特曼:公司年化经常性收入达200亿美元实测是真的 涉案金额4890.2万元!廊坊最大供热企业涉嫌虚假出资被起诉 东方阿尔法科技甄选混合发起增聘程子晴为基金经理又一个里程碑 上涨动力或陡增!一文解析白银被纳入美国关键矿产清单影响专家已经证实 荣联科技(002642)索赔案倒计时三个月,前期已有投资者获赔先例 秒懂 东方阿尔法科技甄选混合发起增聘程子晴为基金经理后续会怎么发展 【独家发布】2025年龙国钼铁行业政策梳理及上下游产业链全景分析又一个里程碑 301181,突发跌停后续来了 地方政策助力创新药产业,借道场内T+0恒生创新药ETF(520500)助力把握板块新一轮发展机遇科技水平又一个里程碑 图特股份IPO状态变更为已问询 院线行业三季报:幸福蓝海营收增长11.87% 净利润-411.81万元 同比减亏九成以上但尚未盈利实时报道 太强大了 太强大了 院线行业三季报:金逸影视净利润大增117.58%同比扭亏 但扣非净利润仍然亏损 净利率仅2.08%官方已经证实 图特股份IPO状态变更为已问询秒懂 吉打州务大臣到访亿纬锂能马来西亚基地,共绘协同发展新蓝图官方已经证实 三花智控大宗交易成交5.24万股 成交额253.72万元实时报道 潍柴动力11月7日大宗交易成交551.75万元这么做真的好么? 龙国首都银行:拟于12月11日赎回规模49亿元的优先股最新进展 林洋能源亮相2025电力数智化大会,荣膺先进会员单位并发表专题演讲后续会怎么发展 多重发展动能叠加 国内汽车车身电子头部企业大明电子新股发行获关注 301181,突发跌停 农尚环境(300536)虚假陈述投资者索赔案已有胜诉先例后续反转来了 光大阳光北斗星9个月持有债券基金经理曾炳祥离任 Robinhood (HOOD.US)FY25Q3电话会:未来会持续推出像“预测市场”此类创新产品专家已经证实 商业航天板块短线拉升,上海沪工直线涨停 震憾的数字!Meta被曝10%收入来自诈骗及违禁商品广告这么做真的好么? 301181,突发跌停后续反转 《View独家洞察》丨本期关注龙国—拉美企业家高峰会后续反转来了 荣联科技(002642)索赔案倒计时三个月,前期已有投资者获赔先例 OpenAI CEO阿尔特曼:公司年化经常性收入达200亿美元实时报道 无需掏手机!蚂蚁gPass技术首秀 AI眼镜实现导航、讲解、支付全搞定官方通报来了 地方政策助力创新药产业,借道场内T+0恒生创新药ETF(520500)助力把握板块新一轮发展机遇这么做真的好么? 农业农村部强化全链条监管!农牧渔ETF(159275)逆市走高!机构:行业现复苏态势后续来了 视频|科幻照进现实,直击互联网大会乌镇峰会学习了 《View独家洞察》丨本期关注龙国—拉美企业家高峰会官方通报 “十四五”期间航天科技集团大力开拓卫星应用造福国计民生综述官方通报来了 在《为谁而炼金》中,千早以其独特的舞者身份和卓越的辅助能力,成为了玩家们津津乐道的角色。想知道千早的属性究竟如何吗?不妨跟随小编一同探索《为谁而炼金》千早的属性图鉴,或许能为您带来意想不到的启示。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 希艾尔 | 定位 | 潜行者 巫女 主教 | |
| 队长技能 | 队伍全员的咏唱时间减少5% | 星级 | ★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 推荐角色配置要点 | |||||
| 固有技能 | 舞踏 | ||||
| 基本技能 | 基本踏舞 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,15%几率触发,对攻击者造成魅惑状态 | ||||
| 支援技能 | 舞蹈类减益效果持续回合增加1回合 | ||||
| 职业技能对比分析 | |||||
|
|
舞者 |
武士 |
奇术师 |
||
|
固有技能 |
舞踏 |
刀技 |
奇術 |
||
|
基本技能 |
基本踏舞 |
基本刀技 |
基本奇術 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,15%几率触发,对攻击者造成魅惑状态 |
受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害 |
受到普通攻击时,15%几率对攻击者造成减速状态 |
||
|
支援技能 |
全体连携范围+1 |
物攻+50%,但是回避率-5%,素早-20% |
CT类状态无效(包括加速、减速和停止)&HP上限+10% |
||
|
Master |
物攻 + 3% 素早 + 4% 运 + 2% |
HP + 16% 物攻 + 4% 器用 + 1% 素早 + 3% |
HP + 24% 魔攻 + 4% 魔防 + 3% 运 + 1% |
||