华泰保险业绩起伏 赵明浩找来新帮手官方已经证实 揭秘涨停 | 锂电池概念股获机构净买入超4亿元反转来了 为好房子建设提供“海尔范本”,低碳建筑方案成科技展焦点是真的吗? 79元盲盒被自家员工嫌贵,泡泡玛特的股价“泡泡”要破? 永辉超市副总裁罗雯霞已完成减持11万股 龙国首都国资地产商率先降价了反转来了 央行:龙国普惠金融指标分析报告(2024-2025年)最新进展 龙国首都国资地产商率先降价了最新进展 华泰保险业绩起伏 赵明浩找来新帮手实垂了 郑英军会见一汽集团供应链管理部副总经理曹礼军太强大了 青农商行:王庆金独立董事任职资格获核准实时报道 租车遇到问题怎么办?这些投诉方式一定要知道最新进展 佩蒂股份:线下渠道已成为公司重点推进方向之一这么做真的好么? 官方已经证实 搭建共商开放平台 金融赋能科技创新 龙国银行成功举办“融汇世界·智创未来”GBIC大会 央行:龙国普惠金融指标分析报告(2024-2025年)实垂了 三季度上市银行中收业务整体复苏 15家仍陷负增长是真的吗? 宇信科技携手民生银行亮相2025金融街论坛 共促民营经济高质量发展 多省市发布“500强”“100强”榜单,九牧、箭牌、东鹏、日丰、松霖、瑞尔特等企业上榜 PEEK材料概念异动拉升,中欣氟材直线涨停秒懂 联想官微:Air别乱叫!moto X70 Air不到6mm/160g才是真Air官方通报来了 蚂蚁集团重大架构调整:健康事业群升级为新战略板块 张俊杰担任事业群总裁 对话马修·科布:AI的幻象与人性的边界 环氧丙烷概念持续拉升,石大胜华涨停实垂了 金融监管将全面推广“一表通”,银行加速建设,相关项目增多 金岭矿业:公司控股子公司喀什金岭球团有限公司可以加工生产钒钛球团矿 东岳集团早盘涨近6% 国泰海通维持“增持”评级实垂了 桥水达里奥警告:美联储降息是在助长泡沫 美股将迎来“最后的盛宴”太强大了 成品油:零售限价上调概率较大 但预期涨幅收窄 超6300亿元现金“红包”正在路上学习了 海关总署:前10个月我国货物贸易进出口增长3.6% 美国关键矿产清单发布,新增10种矿产!四大投资逻辑显现,有色龙头ETF(159876)逆市活跃,冲击3连涨 兆科眼科-B早盘涨超7% 与印尼药企PT Ferron就分销老花眼药达成协议官方已经证实 维持利率不变 英国央行决策或显过度谨慎最新报道 东岳集团早盘涨近6% 国泰海通维持“增持”评级是真的吗? 东岳集团早盘涨近6% 国泰海通维持“增持”评级官方通报 美国关键矿产清单发布,新增10种矿产!四大投资逻辑显现,有色龙头ETF(159876)逆市活跃,冲击3连涨 泡泡玛特会重蹈花西子79元覆辙吗?媒体评:喜欢泡泡玛特不是做冤大头 富国旅游ETF居跌幅榜第三,三季度份额增长近六成反转来了 软控股份:公司产品暂未涉及半导体行业反转来了 领益智造:暂未通过子公司或者联营公司间接投资摩尔线程 AI泡沫论调席卷全球之际 资金悄然回流苹果(AAPL.US)“安全避风港”科技水平又一个里程碑 中伟股份H股发行价区间定于34-37.8港元 预计11月17日上市交易官方已经证实 红米K80 12GB+256GB 汐月蓝 935元 最新进展 红米K80 12GB+256GB 汐月蓝 935元 Apple iPhone 17 Pro 256GB星宇橙到手4127元官方已经证实 红米K80 12GB+256GB 汐月蓝 935元是真的吗? PX和PTA上涨,但近端市场仍有压力实测是真的 永利澳门(01128)第3季经调整物业EBITDAR升17%是真的吗? 在热门游戏《为谁而炼金》中,缪娜以其可爱的小萝莉形象和卓越的工匠师技能,赢得了众多玩家的喜爱。那么,这位游戏中的缪娜究竟有哪些属性亮点呢?本文将为您详细解析《为谁而炼金》缪娜的属性图鉴,助您深入了解这位角色。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 缪娜 | 定位 | 匠锻师 潜行者 上级圣骑 | |
| 队长技能 | 火属性角色的物攻提升30%,火属性伤害提升10% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 鍛匠技 | ||||
| 基本技能 | 基本鍛匠技 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 | ||||
| 支援技能 | HP上限和物防提升 | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
匠锻师 |
潜行者 |
上级圣骑 |
||
|
固有技能 |
鍛匠技 |
盗技 |
聖剣 |
||
|
基本技能 |
基本鍛匠技 |
基本盗技 |
基本聖剣 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害&一定几率使敌方素早降低,持续3回合 |
受到普通攻击时,必定触发,使自身素早提升,持续1回合 |
受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 |
||
|
支援技能 |
HP上限和物防提升 |
移动力+1 |
物防+40%,HP+20% |
||
|
Master |
HP + 16% 物攻 + 4% 物防 + 3% 素早 + 2 |
HP + 16% 素早 + 3% 会心 + 1% |
HP + 22% 物攻 + 3% 物防 + 6% 会心 + 1% |
||