创梦天地授出1094.85万份购股权后续来了 金融专家共议“Web3.0时代数字资产浪潮下银行业转型策略与未来机遇” 荃信生物-B于11月7日斥资607.13万港元回购30.42万股秒懂 金风科技:股东和谐健康拟减持部分股份 商务部暂停实施对美出口管制公告第二款 新能源车迎消费高峰 购置税明年起将从全免调为减半 煤价起飞!冷冬预期引爆行情,新一轮上行周期开启?官方通报来了 马斯克:做星舰,是在挑战最高难度的游戏这么做真的好么? 统计局:10月份CPI同比上涨0.2% PPI同比下降2.1%官方通报 超2700只,净值新高太强大了 商务部:《关于加强相关两用物项对美国出口管制的公告》第二款暂停实施官方通报来了 Web3.0时代全球数字金融如何进行生态重构?专家共话“RWA与稳定币的合规创新与跨境协同” FSM HOLDINGS:罗兵咸永道会计师事务所辞任核数师职务 视频|董宇辉现身乌镇,中英双语谈互联网时代对文化的理解是真的? 下周一,巴菲特发声 商务部暂停实施对美出口管制公告第二款实测是真的 泰锦控股与Blue Water Capital Management Limited订立谅解备忘录 拟配售1.3亿股新股后续会怎么发展 早盘:美股继续下滑 道指下跌逾300点科技水平又一个里程碑 家居三季报:行业普降 分化加剧 家居企业能否借出海弯道超车 14倍大牛股!重要公告后续会怎么发展 工业机器人应用场景不断拓展专家已经证实 法国在调查中对SHEIN采取行动官方已经证实 后续反转来了 A股好太太!35岁女实控人,转给老公100万股官方通报来了 白宫接近达成GLP-1药物定价协议官方通报来了 银粉供应商建邦高科二次递表港交所最新进展 “大牛股”上纬新材易主后董事会提前换届,“顶流UP主”稚晖君等明星团队拟入局后续来了 无惧回调!摩根大通:散户将持续逢低买入,支撑美股涨至年底 媒体:美国没有计划对委内瑞拉发动地面打击学习了 家居三季报:行业普降 分化加剧 家居企业能否借出海弯道超车又一个里程碑 一张罚单折射资本市场三大变革官方通报 星巴克发布2025年假日菜单及周边商品 终端需求释放推动电解液价格回升 中科曙光,正式发布→ 停牌前涨超60%,复牌20CM跌停,标榜股份回应“易主”计划夭折实测是真的 马斯克透露FSD入华进展:预计将在2026年2月或3月左右在龙国获得全面批准反转来了 我国第一艘电磁弹射型航空母舰入列 老大出席入列授旗仪式并登舰视察官方通报来了 今年美国裁员人数已创2009年以来最高,“不招聘也不裁员”的就业市场认知正被打破 跨境发薪、扫码支付齐亮相!跨境金融破解多场景痛点|聚焦2025进博会记者时时跟进 今年美国裁员人数已创2009年以来最高,“不招聘也不裁员”的就业市场认知正被打破后续会怎么发展 20个月悬空后华泰保险迎来新任总经理 57岁老将胡玮出任实时报道 美联储官员对降息分歧加剧 金价依旧区间震荡 李大霄:A股或现罕见韧性是真的吗? 神威药业前三季度营业额为24.15亿元 同比减少16.3%最新报道 “港股互联网进入极具吸引力的区间”,快手重挫5%,百亿港股互联网ETF(513770)跌逾2%,6.4亿资金抢跑布局官方通报来了 谷歌“最强芯片”来袭!速度快4倍多!PCB产业链迎利好,电子ETF(515260)随市回调,逢跌布局时刻? 李大霄:4000点还会收复实测是真的 李大霄:4000点还会收复 在游戏《为谁而炼金》中,施托克以其卓越的谍报技能和强大的个人能力而备受玩家青睐。那么,这位角色在游戏中的属性究竟如何?本文将为您详细解析《为谁而炼金》中施托克的属性图鉴,助您全面了解这位神秘谍报员的实力。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 施托克 | 定位 | 谍报员 武斗家 隐密 | |
| 队长技能 | 火属性角色的物攻提升40%,风耐性提升10% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 諜報技 | ||||
| 基本技能 | 基本闘技 | ||||
| 反应技能 | 受到物理或魔法伤害时,60%几率防御,减少60%伤害 | ||||
| 支援技能 | 斩击类伤害20%UP | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
谍报员 |
武斗家 |
隐密 |
||
|
固有技能 |
諜報技 |
闘技 |
隱密技 |
||
|
基本技能 |
基本諜報技 |
基本闘技 |
基本隱密技 |
||
|
反应技能 |
受到物理或魔法伤害时,60%几率防御,减少60%伤害 |
受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害 |
受到普通攻击时,一定几率从对方吸取一部分伤害&一定几率使对方停止 |
||
|
HP + 14% 物攻 + 6% 物防 + 3% 素早 + 1% |
HP + 18% 物攻 + 3% 素早 + 2% |
HP + 14% 物攻 + 6% 器用 + 2% 素早 + 4% |
|||