中创新航早盘涨近4% 前三季度归母净利润同比增长279.65%官方通报来了 力星股份:与浙江荣泰在产业机器人丝杆部件领域展开战略合作专家已经证实 特斯拉机器人尬舞为马斯克庆祝,但是“马甲”掉了 何小鹏再次证明机器人内部没人,机构:对标特斯拉,小鹏汽车未来估值提升空间较大秒懂 华为Mate 70 Air预售引热议,moto X70 Air以极致轻薄回应命名之争 湖北文旅集团10亿元中期票据付息 利率2.78% 美国关键矿产清单发布,新增10种矿产!四大投资逻辑显现,有色龙头ETF(159876)逆市活跃,冲击3连涨后续会怎么发展 饿了么更名“淘宝闪购”:阿里迎战即时零售万亿市场 苏大维格拟5.1亿元收购常州维普51%股权 深耕半导体设备赛道 港股异动 | 龙蟠科技一度涨超9% 金融监管将全面推广“一表通”,银行加速建设,相关项目增多 最新报道 派林生物:公司控制权转让事项正在推进法律法规要求的批准程序官方处理结果 海科新源龙虎榜数据(11月7日) 广汽集团:10月汽车销量170731辆,同比下降8.10% 后续会怎么发展 有机硅概念涨4.65%,主力资金净流入26股记者时时跟进 石油石化行业11月7日资金流向日报后续反转来了 海马汽车涨停,龙虎榜上机构买入341.21万元,卖出4061.72万元这么做真的好么? 4.15亿元资金今日流入综合股后续反转来了 102.12亿元资金今日流出电子股 紫光股份:前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.72亿元又一个里程碑 紫光股份:前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.72亿元专家已经证实 汽车行业今日跌1.16%,主力资金净流出55.36亿元 华纬科技:公司高度重视市值管理工作是真的? 减速器概念下跌1.76% 主力资金净流出86股 解密主力资金出逃股 连续5日净流出608股是真的吗? 日股跳水,日经225指数跌2%,软银一度跌近9%太强大了 未来十年,最值得押注的赛道竟然是TA?是真的吗? 百济神州绩后高开逾4% 三季度经调整净利润同比增长489%科技水平又一个里程碑 尚太科技向不特定对象发行可转债申请审核状态变更为上市委会议通过科技水平又一个里程碑 6天8家药企扎堆递表:港股生物医药IPO回暖下的机遇与隐忧 德镁医药销售费用率62%,远超行业35%的中位数水平实垂了 软控股份:公司产品暂未涉及半导体行业 比特币跌破10万 美元稳定币再陷脱锚危机后续反转来了 快讯:恒指低开0.51% 科指跌0.83% 科网股普跌 芯片股走弱后续来了 2025年“互联网之光”博览会开幕 日股跳水,日经225指数跌2%,软银一度跌近9% 探秘黄忠在作妖计中的风采!这位东汉末年的名将,曾是刘表麾下中郎将,后投奔刘备。在作妖计的世界里,黄忠又将展现出怎样的英勇?今天,小编将带您深入了解作妖计中的黄忠,敬请关注。
|
|||||
| 黄忠 | |||||
| 蜀国老将,五虎将之一。神箭手,百发百中。 | |||||
| 品质 | 橙色伙伴 | 阵营 | 蜀国 | ||
| 资质 | 18 | 伙伴定位 | 攻击 | ||
| 主要属性 | |||||
| 初始生命 | 1680 | 初始攻击 | 690 | ||
| 初始防御 | 270 | 初始速度 | 135 | ||
| 附加属性 | |||||
| 暴击 | 10 | 闪避 | 5 | 反击 | 5 |
| 潜力 | 50 | 抗暴击 | 0 | 抗反击 | 0 |
伙伴技能解析
|
百步穿杨 | 普通技能 | 对单个目标造成160%的伤害,并有几率削弱目标20%的防御,持续2回合。 |
|
黑雷箭·地狱阵阵 | 合体技能 | 强力单体,必定暴击,使用后攻击增加20% 2回合. |
| 突破技能一览 | |
| 穿透I | 最终造成的伤害+100 |
| 突袭I | 上场第一次造成的伤害增加10% |
| 怒火 | 初始怒气+2 |
| 命中X | 命中+30% |
| 强力III | 攻击+300 |
伙伴仙缘效应
| 忠肝义胆 | 和马超一起上阵攻击增加20%. |
| 弓箭在手 | 和后羿一起上阵生命增加20%. |
| 大将之风 | 和夏侯惇一起上阵攻击增加18%. |
| 甘宁 | 和甘宁一起上阵攻击增加18%. |
| 青龙 | 装备青龙攻击增加13%. |
| 封神榜 | 装备封神榜生命增加25%. |
黄忠获取攻略
1、名将副本(血池地狱-嚣张跋扈)
2、名将副本(伏虎庙-无懈可击)
3、招募(武将招募随机获得)