大唐电信:公司及控股子公司目前暂无存储芯片相关的技术或产品后续来了 大唐电信:公司已布局低轨卫星通信领域 绿能慧充:目前在手订单充足 森马服饰:股东邱坚强解除质押6500万股又一个里程碑 贝泰妮:双十一期间与李佳琦、朱梓骁等平台主播展开合作 突然又崩了!股价四个月近腰斩,老铺黄金泡沫也要破了?官方通报来了 红豆股份:公司有部分产品出口至欧盟国家,营收占比较小 维峰电子:公司暂未直接向特斯拉供货后续会怎么发展 300391,立案调查!或强制退市!实垂了 无人配送车融资热 合规运营挑战仍大后续反转来了 聚焦进博|专访罗克韦尔自动化龙国区总裁石安官方已经证实 森马服饰:股东邱坚强解除质押6500万股后续反转来了 绿能慧充:目前在手订单充足 森马服饰:自上市以来始终致力于发展服饰主业 大唐电信:公司及控股子公司目前暂无存储芯片相关的技术或产品是真的? 金蝶国际:订阅ARR增长稳健,出海扩张加速,全年一致预期营收66.67~72.15亿,同比6.6%~15.3%后续会怎么发展 云维股份:截至10月31日股东户数约为3.45万户 【电动装备】“电化洞庭湖”三期工程启幕是真的? 全球央行“换仓”:黄金归位,美元退潮太强大了 上海交易团国资分团12个合作项目来了专家已经证实 连续三个月被推荐金股,海尔智家为何屡被看好? 泡泡玛特创始人王宁身家增长逾三倍达到222亿美元,刚因79元挂链陷入“割韭菜”风波 泡泡玛特创始人王宁身家增长逾三倍达到222亿美元,刚因79元挂链陷入“割韭菜”风波 昊志机电:公司暂无核聚变能领域产品官方通报 十亿后首标!劲旅环境中标安徽环卫一体化+保洁项目 圣农发展:10月销售收入17.59亿元,同比增长11.09%科技水平又一个里程碑 深天马A:公司目前无更名计划 卢浮宫被盗文物竟无保险,国内48亿元艺术品保险市场也不乐观:险企称定价太难,蛋糕看到吃不到后续会怎么发展 OpenAI CEO称美国不应为AI企业提供救助学习了 国家外汇管理局:10月末我国外汇储备规模为33433亿美元 回盛生物:公司重视投资者关系管理 【新股IPO】乐舒适(02698)暗盘暂报35.34港元 较招股价高34.89%专家已经证实 全球降息周期或已见顶!流动性退潮,股市还能继续涨吗? 华源证券:维持阿里巴巴-W“买入”评级 FY26Q2预计阿里云营收增长提速 马斯克万亿美元薪酬案过关,十年业绩对赌能否兑现?官方处理结果 里昂:永利澳门第三季物业EBITDA逊该行预期 维持目标价9港元太强大了 里昂:永利澳门第三季物业EBITDA逊该行预期 维持目标价9港元后续会怎么发展 里昂:永利澳门第三季物业EBITDA逊该行预期 维持目标价9港元 淘宝闪购双11新客电商订单数已破亿 华源证券:维持阿里巴巴-W“买入”评级 FY26Q2预计阿里云营收增长提速官方已经证实 若芯片供应恢复,荷兰拟放弃对安世半导体的控制权 民生陶川:10月出口同比转负,需要担心吗? 收评:港股恒指跌0.92% 科指跌1.8% 科网股、芯片股普跌 新消费概念走弱 泡泡玛特跌近6%实垂了 数据驱动未来出行,四维图新以全栈能力赢得行业双重认可 蔚来通报最新维权进展:有博主账号被封、被公安处罚实时报道 贵州茅台业绩说明会:管理层直面问题 坦诚与投资者交流官方通报来了 10月外汇储备增加46.85亿美元 黄金储备连增12个月 国家外汇管理局公布2025年10月末外汇储备规模数据 想要一睹深渊阵营冒险家风采?那就来建造一座雕刻家冈布奥的雕像吧!每完成一座雕像,你就能获得10个雕刻家碎片。这位冈布奥不仅扛起了冒险系的大旗,其雕像还能为深渊阵营带来显著的属性提升,助力你在迷宫探险中更上一层楼。
|
雕刻家冈布奥 | |||||
| 初始 | 1 | 系别 | 冒险系 | |||
| 阵营 | 深渊的咆哮 | |||||
| 来源 | 【剧情】建造雪山雕像 | |||||
| 天赋 | 建造冈布奥雕像时,降低0.5-2.5小时建造时间。 | |||||
| 专属技能 | 雕像:迷宫中,雕像家冈布奥通过艺术手稿,能够雕刻出各种神奇的魔法雕像(雕像类型及雕刻速度,依技能等级提升)进入迷宫时,初始携带10张【艺术手稿】 | |||||
| 武器 |
攻击:+1/+1/+2/+3/+4 魔力:-/-/+2/+3/+4 天空战时,火力:-/-/-/-/+2,机动:-/-/-/-/+2 |
|||||
| 勋章 |
1-3阶:生命上限:+90,魔法上限:+30 4阶:迷宫中,每杀死一个敌人魔法值+1 5阶:生命上限:+50,魔法上限:+50;天空战时,装甲:+3,幸运:+1 |
|||||
雕刻家雕像风采展示