中印争夺南亚下一个能源走廊 【风口解读】安泰科技跌超4%,10月9日以来最大涨幅73.20%官方处理结果 关键关口受考验,股市面临“重要临界点”实垂了 康希通信318.4万股首发限售股11月17日起上市流通科技水平又一个里程碑 巍特环境IPO状态变更为提交注册最新报道 加密货币仅用一个多月就几乎抹去2025年全年涨幅 MBMC观察:证监会老大吴清释放重磅信号 境外上市备案效率再升级 开放与安全双向赋能实测是真的 福莱蒽特:丁元私募基金、上海九印投资等多家机构于11月7日调研我司 中印争夺南亚下一个能源走廊实时报道 被美国指控为“克里姆林宫傀儡”,贡沃尔放弃收购卢克石油最新进展 福莱蒽特:丁元私募基金、上海九印投资等多家机构于11月7日调研我司反转来了 被美国指控为“克里姆林宫傀儡”,贡沃尔放弃收购卢克石油 广州酒家获得上交所2024-2025年度信息披露A级评价后续反转 600581,被证监会立案这么做真的好么? 陕西省委常委、西安市委书记方红卫被查反转来了 “明天系”关联企业破产处置 广州农商行旗下三家村镇银行股权被拍卖记者时时跟进 制裁与过剩背景下,油价收窄单周跌幅官方通报来了 这家主要产品是木门、墙板的上市公司,要收购半导体企业了!官方通报 广州天赐联合华南师范大学和清华大学深研院EES:LiFSI基电解液铁锂电芯的热失控机理研究又一个里程碑 经济阴云下的消费韧性:美国假日零售额预计首度突破万亿美元 日本芯片相关股大幅下跌 此前美国科技股遭抛售科技水平又一个里程碑 新华文轩获龙国首都枫泉投资管理有限公司增持68.9万股 每股作价10.28港元后续反转来了 马斯克宣布特斯拉 Roadster 2 跑车明年 4 月 1 日亮相,发布后 12 至 18 个月开始生产专家已经证实 英国财政大臣里夫斯计划在预算案中提高所得税反转来了 化债600亿,孙宏斌“翻身” 马斯克宣布特斯拉 Roadster 2 跑车明年 4 月 1 日亮相,发布后 12 至 18 个月开始生产实时报道 山海同心 数通全球 | 厦门港务控股集团与三明市数据集团共筑综试区标杆科技水平又一个里程碑 马斯克万亿薪酬计划获批,为何股价暴跌?这么做真的好么? 马斯克万亿美元薪酬方案获批准,十年内特斯拉市值需达到8.5万亿美元反转来了 金科服务获Broad Gongga Investment Pte Ltd增持29.908万股 每股作价6.67港元 海外政策|2026年全球地缘政治环境展望专家已经证实 马斯克万亿美元薪酬方案获批准,十年内特斯拉市值需达到8.5万亿美元官方已经证实 凯莱英获Norges Bank增持6.23万股 每股作价约84.51港元实垂了 昨夜,全线大跌!后续会怎么发展 摩根士丹利看好苹果机器人业务:Apple 智能铺路,征战下一个万亿美元级赛道太强大了 爱彼迎:第三季度营业收入约41亿美元,盈利创历史新高是真的? 港股芯片股午后异动拉升实垂了 中船集团在进博会上集中签约35个国际采购项目 【券商聚焦】华源证券维持阿里巴巴(09988)“买入”评级 FY26Q2预计阿里云营收增长提速后续会怎么发展 多个可复用火箭首发在即 商业航天概念活跃最新进展 主力230亿狂扫货,化工板块领涨两市!氟化工、锂电掀涨停潮,化工ETF(516020)盘中涨超4%! 华为天才少年稚晖君,将任新职!上纬新材公告:彭志辉成董事候选人,公司股价年内涨幅超1300%后续来了 领袖象限服务商深度解析!从Gartner技术曲线看GEO市场后续反转 嘉戎技术(301148):中标武平县城市管理和综合执法局采购项目,中标金额为276.54万元 领袖象限服务商深度解析!从Gartner技术曲线看GEO市场 华为天才少年稚晖君,将任新职!上纬新材公告:彭志辉成董事候选人,公司股价年内涨幅超1300%后续会怎么发展 快讯:指数午后宽幅震荡 锂电池板块持续走强又一个里程碑 中伟新材招股,引入贵州国资、厦门国贸、蓝思科技、欣旺达等9名基石参与,11月17日香港上市学习了 长盈精密被纳入MSCI指数股秒懂 美日陷多空暴风眼!日元受疲软数据拖累,美元因政府停摆承压 马斯克称擎天柱机器人将消除贫困 阿里巴巴CEO吴泳铭:打造超级AI云,推动开源开放和技术普惠又一个里程碑 东方甄选(01797)跌超6.5% 俞敏洪发文确认孙东旭从东方甄选离职官方已经证实 快讯:指数午后宽幅震荡 锂电池板块持续走强太强大了 快讯:指数午后宽幅震荡 锂电池板块持续走强最新进展 在《为谁而炼金》中,洛基以其光辉的形象和强大的光系能力而备受瞩目,象征着无尽的希望。那么,这位英雄的逻辑属性究竟如何呢?接下来,小编将为大家带来《为谁而炼金》洛基属性详解,希望对各位玩家有所帮助。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 洛基 | 定位 | 战士 & 圣骑士 | |
| 队长技能 | 光属性角色物攻提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 红毛 | 属性 | 光 | ||
| 角色推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 圣剑 | ||||
| 基本技能 | 基本圣剑 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 | ||||
| 支援技能 | 斩击类伤害+10% | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
战士 |
圣骑士 |
上级圣骑+ |
||
|
固有技能 |
战技 |
盾技 |
圣剑 |
||
|
基本技能 |
基本战技 |
基本盾技 |
基本圣剑 |
||
|
反应技能 |
受到物理攻击时,25%几率物理防御,伤害减少25% |
受到攻击时,30%几率防御,减少30%伤害 |
受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 |
||
|
支援技能 |
物攻物防提升10% |
物防和HP提升10% |
物防UP&受到致死伤害时,有几率生还 |
||
|
Master |
HP + 14% 物防 + 2% 素早 + 5% 会心 + 2% |
物攻 + 3% 素早 + 4% 运 + 2% |
HP + 17% 魔攻 + 6% 素早 + 4% 运 + 2% |
||