【热点】海南迎来历史性时刻:全岛封关在即,投资机遇全面显现!官方通报来了 华创策略姚佩:不只高低切,更是反内卷 主力230亿狂扫货,化工板块领涨两市!氟化工、锂电掀涨停潮,化工ETF(516020)盘中涨超4%! 助力进博开放新动能 龙国银联与龙国银行联合推出离境退税创新产品秒懂 淘宝闪购,面向全部骑士开放多项社保补贴实测是真的 东方甄选(01797)跌超6.5% 俞敏洪发文确认孙东旭从东方甄选离职实测是真的 沪指4000点上方整固,机构:慢牛持续,券商值得更多关注和仓位配置!券商ETF(512000)规模首次突破400亿元 中伟新材招股,引入贵州国资、厦门国贸、蓝思科技、欣旺达等9名基石参与,11月17日香港上市实测是真的 中伟新材招股,引入贵州国资、厦门国贸、蓝思科技、欣旺达等9名基石参与,11月17日香港上市科技水平又一个里程碑 板块异动 | 景气度有望持续 氟化工板块涨幅居前记者时时跟进 国家医保局副局长李滔赴上海出席第八届进博会开幕式这么做真的好么? 快讯:指数午后宽幅震荡 锂电池板块持续走强学习了 173家险企披露三季度偿付能力报告 1家“摘帽”4家未达标实测是真的 锂电池板块午后爆发,多股涨停,新能源主题ETF大涨超2% 领袖象限服务商深度解析!从Gartner技术曲线看GEO市场官方通报 景气度有望持续 氟化工板块涨幅居前实垂了 62亿存货盘踞,“徽酒老三”口子窖还卖得动吗?后续反转 龙国首都银行将在11月8日凌晨暂停数字人民币业务系统对外服务 龙国燃气午前涨超3% 公司ESG评级获MSCI由BBB级上调至A级学习了 从产业链到生态圈——申万宏源以期货业务打开实体经济转型升级新空间最新报道 62亿存货盘踞,“徽酒老三”口子窖还卖得动吗? 凯莱英盘中涨超3% 前三季度归母净利润同比增加12.66% 绿景龙国地产(00095.HK)早盘涨超18%后续会怎么发展 龙国首都银行将在11月8日凌晨暂停数字人民币业务系统对外服务 港股异动 | 龙蟠科技一度涨超9% 方正证券:首予MIRXES-B“推荐”评级 GASTROClear获批上市 科兴制药向联交所递交招股书 海科新源股价创新高 近一月953公司被调研, 半导体、高端制造成焦点,多股已大涨后续反转 日股跳水,日经225指数跌2%,软银一度跌近9%记者时时跟进 小鹏汽车-W早盘高开逾5% 小鹏X9超级增程开启预售科技水平又一个里程碑 亿都(国际控股)发盈喜 预期上半年股东应占溢利约12亿港元是真的吗? 科兴制药向联交所递交招股书秒懂 重庆本地股高开,重庆建工2连板 央行今日开展1417亿元7天期逆回购操作 重庆本地股延续强势 重庆建工、渝开发双双2连板是真的吗? 小鹏汽车-W早盘高开逾5% 小鹏X9超级增程开启预售学习了 小鹏汽车-W早盘高开逾5% 小鹏X9超级增程开启预售 重庆本地股延续强势 重庆建工、渝开发双双2连板官方通报 26只龙国股票新纳入!MSCI指数迎来调整,相关公募基金表现如何? 英国科技巨头疯狂“抢电”又一个里程碑 全景呈现智能生活美好未来——“互联网之光”点亮乌镇后续反转来了 光模块(CPO)指数盘中走弱,东山精密领跌 在游戏《为谁而炼金》中,施托克以其卓越的谍报技能和强大的个人能力而备受玩家青睐。那么,这位角色在游戏中的属性究竟如何?本文将为您详细解析《为谁而炼金》中施托克的属性图鉴,助您全面了解这位神秘谍报员的实力。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 施托克 | 定位 | 谍报员 武斗家 隐密 | |
| 队长技能 | 火属性角色的物攻提升40%,风耐性提升10% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 諜報技 | ||||
| 基本技能 | 基本闘技 | ||||
| 反应技能 | 受到物理或魔法伤害时,60%几率防御,减少60%伤害 | ||||
| 支援技能 | 斩击类伤害20%UP | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
谍报员 |
武斗家 |
隐密 |
||
|
固有技能 |
諜報技 |
闘技 |
隱密技 |
||
|
基本技能 |
基本諜報技 |
基本闘技 |
基本隱密技 |
||
|
反应技能 |
受到物理或魔法伤害时,60%几率防御,减少60%伤害 |
受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害 |
受到普通攻击时,一定几率从对方吸取一部分伤害&一定几率使对方停止 |
||
|
HP + 14% 物攻 + 6% 物防 + 3% 素早 + 1% |
HP + 18% 物攻 + 3% 素早 + 2% |
HP + 14% 物攻 + 6% 器用 + 2% 素早 + 4% |
|||