基金经理操作现分化!“科技牛”谁在乐观,谁在谨慎? 和铂医药-B于11月7日斥资497.15万港元回购40万股又一个里程碑 荃信生物-B于11月7日斥资607.13万港元回购30.42万股学习了 博雅互动预期前9个月公司拥有人应占利润同比增长约105%至115%左右 科济药业-B于11月7日斥资1377.93万港元回购87.65万股学习了 基金经理操作现分化!“科技牛”谁在乐观,谁在谨慎? 黄金4000美元徘徊!资金还在流入后续反转来了 恒瑞医药:SHR-4610注射液获得药物临床试验批准通知书官方已经证实 消息人士:韩国计划将股息收入最高税率拟从35%降至25%实测是真的 俊裕地基委任第九资本有限公司为独立财务顾问是真的吗? 年内ETF扩容逼近2万亿元!“根本停不下来”,这类ETF规模已连增14周 | ETF规模周报秒懂 归创通桥于11月7日斥资117.2万港元回购5万股秒懂 商务部暂停实施对美出口管制公告第二款官方通报来了 高雅光学:王亿川获委任为执行董事后续反转 归创通桥于11月7日斥资117.2万港元回购5万股 下周,A股领涨板块可能大变样?别错过这些重要事件 连连数字于11月7日斥资572.75万港元回购71.75万股又一个里程碑 消息人士:韩国计划将股息收入最高税率拟从35%降至25% 商务部公告:暂停实施 龙湖集团前10个月累计总合同销售金额557.5亿元 高升集团控股完成收购德恒建筑发展有限公司20%股权又一个里程碑 连连数字于11月7日斥资572.75万港元回购71.75万股 康宁杰瑞制药-B拟回购最高3000万港元的股份反转来了 泰锦控股与Blue Water Capital Management Limited订立谅解备忘录 拟配售1.3亿股新股官方通报 药明生物因期权获行使而发行合共351万股科技水平又一个里程碑 龙湖集团前10个月累计总合同销售金额557.5亿元科技水平又一个里程碑 龙国光大绿色环保完成发行10亿元绿色永续中期票据 康宁医院于11月7日耗资约94.41万港元回购8.21万股 归创通桥于11月7日斥资117.2万港元回购5万股这么做真的好么? 高雅光学:王亿川获委任为执行董事官方已经证实 中船防务早盘涨逾4% 前三季度归母净利润同比增加250%官方通报 中船防务早盘涨逾4% 前三季度归母净利润同比增加250% *ST中地演绎“天地板”走势后续来了 波音免于因737 MAX坠机事故遭刑事指控,将支付11亿美元和解太强大了 光伏股早盘延续近期上涨 协鑫科技及信义光能均涨超6%实测是真的 蚂蚁集团设“健康事业群” 张俊杰任总裁 龙国黄金国际盘中涨近4% 将于下周公布三季度业绩 商业航天板块短线拉升,上海沪工直线涨停 融资客看好5股 买入占成交比例超三成是真的? 蚂蚁集团设“健康事业群” 张俊杰任总裁后续反转 中金:维持银河娱乐跑赢行业评级 目标价44.80港元 融资客看好5股 买入占成交比例超三成 视频|科幻照进现实,直击互联网大会乌镇峰会后续会怎么发展 荣联科技(002642)索赔案倒计时三个月,前期已有投资者获赔先例学习了 创业板最新筹码集中股名单(附股) 301181,突发跌停太强大了 农尚环境(300536)虚假陈述投资者索赔案已有胜诉先例反转来了 马斯克:特斯拉或建巨型芯片工厂 比超级工厂规模还大! 农业农村部强化全链条监管!农牧渔ETF(159275)逆市走高!机构:行业现复苏态势学习了 光大阳光添利债券基金经理曾炳祥离任专家已经证实 在《为谁而炼金》中,蒙泽因作为一位龙骑士,其强大的破坏力令人敬畏。那么,蒙泽因在游戏中的属性究竟如何?接下来,本文将为您详细解析蒙泽因的属性图鉴,希望能为您的游戏体验提供帮助。
| 角色详览 | |||||
|
名称 | 蒙泽因 | 定位 | 弓箭手、战士、忍者 | |
| 队长技能 | 雷属性角色的物攻提升50% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 雷斧 | 属性 | 雷 | ||
| 推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 剛斧技 | ||||
| 基本技能 | 基本剛斧技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,一定几率进行反击,造成雷属性物理伤害 | ||||
| 支援技能 | HP上限提升 | ||||
| 职业解析 | |||||
|
|
钢斧骑士 |
龙骑士 |
上级圣骑 |
||
|
固有技能 |
剛斧技 |
竜技 |
聖剣 |
||
|
基本技能 |
基本剛斧技 |
基本竜技 |
基本聖剣 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,一定几率进行反击,造成雷属性物理伤害 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害&吸收等量HP |
受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 |
||
|
支援技能 |
HP上限提升 |
跳跃强化跳跃类伤害提升&跳跃时间缩短&锁定目标 |
物防+40%,HP+20% |
||
|
Master |
HP + 18% 物攻 + 4% 物防 + 1% 会心 + 2% |
HP + 14% 物攻 + 4% 器用 + 2% 会心 + 1% |
HP + 22% 物攻 + 3% 物防 + 6% 会心 + 1% |
||