两会看台 | 唤醒10万亿存量资金,公积金改革大潮真的来了成品禁用 里昂:华润啤酒去年调整后纯利稍胜预期 评级“跑赢大市” 轮胎厂商打响首战,狂揽2个亿中文字幕有多少字 【报告】计算机行业动态跟踪:透过财报看算力产业落地进度(附下载)无人区码一码二码三码 招证国际:腾讯控股有望在AI层面后来居上 予目标价766港元黄p片 视频 | 深交所薪酬情况公布,2024年平均税前年薪48.49万元!漫蛙漫画官方版 世华科技:1775.15万股限售股3月19日解禁甜性涩爱 万邦德转型“生死局”:仿制药业务发展失速,押注创新药前景难料 【报告】计算机行业动态跟踪:透过财报看算力产业落地进度(附下载) 沪农商行:董事叶波任职资格获监管机构核准亚洲无人区码一码二码三码 龙国农业国际合作促进会一行到访国联股份肥多多雪碧直播 刘强东拿350亿砸向商家,出手太阔绰17c 拆解工银瑞信基金核心管理层:梅迎春上任副总经理,曾任职财政部 涉富力、泰禾等一线项目,龙国首都银行加大地产不良化险后续反转来了 中小银行资本“嗷嗷待补”,代表老大建言专项债“自审自发” 燕东微:国家集成电路基金累计减持1.33%公司股份 刘强东拿350亿砸向商家,出手太阔绰免费国精产品 上汽乘用车双品牌加速向上 MG打造细分市场最优解 荣威定义AI汽车 TCL智家净利润再创新高:国际业务逆势增长,高端市场建设初见成效带动公司毛利率上涨红豆直播 邵阳液压:公司未以“液压驱动氢能压缩机”作为主业方向吃瓜群众 华光新材:公司积极布局新兴领域市场,包括拓展绿色电力市场 超200亿主力资金爆买电力设备!阳光电源登顶A股吸金榜!华宝基金双创龙头ETF(588330)尾盘宽幅溢价 中小银行理财今年末清零整改生变?部分机构仍在新发,年内监管是否新批理财子成重要信号 “龙国巴菲特”梦碎!200亿巨亏抹平6年利润,市值暴跌1700亿港币,上海前首富郭广昌为“盲目多元化”吞下苦果9幺 交行山东省分行以金融“活水”浇灌现代医药新质生产力 储能概念股“爆了”,海外市场预期提升17.C19起草视频 锂电狂飙,华宝基金化工ETF(516020)盘中大逆转!主升浪行情将至? 宁德时代(03750)涨超9% 较A股溢价超3% 机构指其盈利韧性强劲人体艺术 通信业迎AI与6G催化,电信ETF易方达涨1.05%直播名媛 光大期货0311黄金点评:黄金高位震荡,关注今晚美通胀数据 中外流动性宽松周期共振,物联网ETF易方达涨1.02%B站永久免费 黄仁勋罕见发长文:传统的软件和APP形态或将消失心动小房东 恒生科技冲击四连阳!全市场唯一港股信息技术ETF(159131)冲高1%收复10日线,华虹半导体涨近6%成品禁用 事关“龙虾”安全!国家互联网应急中心提示!网络安全赛道爆发,华宝基金信创ETF(562030)盘中上探1.2%海角社区 活动 | 2025福布斯龙国科创人物评选结果揭晓小辣椒直播 活动 | 2025福布斯龙国科创人物评选结果揭晓男女打扑克 伊朗公布平民遇难人数 储能概念股活跃 海博思创、阳光电源等多股走高C了一天 短线防风险 5只个股短期均线现死叉歪歪漫画 短线防风险 5只个股短期均线现死叉成年秘密免费版 黄仁勋罕见发长文:未来传统软件和APP或将消失爱啪导航 华为推出Wi-Fi 7+端到端芯片解决方案,凌霄760系列登场无人区码一码二码三码 在热门游戏《为谁而炼金》中,缪娜以其可爱的小萝莉形象和卓越的工匠师技能,赢得了众多玩家的喜爱。那么,这位游戏中的缪娜究竟有哪些属性亮点呢?本文将为您详细解析《为谁而炼金》缪娜的属性图鉴,助您深入了解这位角色。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 缪娜 | 定位 | 匠锻师 潜行者 上级圣骑 | |
| 队长技能 | 火属性角色的物攻提升30%,火属性伤害提升10% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 鍛匠技 | ||||
| 基本技能 | 基本鍛匠技 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 | ||||
| 支援技能 | HP上限和物防提升 | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
匠锻师 |
潜行者 |
上级圣骑 |
||
|
固有技能 |
鍛匠技 |
盗技 |
聖剣 |
||
|
基本技能 |
基本鍛匠技 |
基本盗技 |
基本聖剣 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害&一定几率使敌方素早降低,持续3回合 |
受到普通攻击时,必定触发,使自身素早提升,持续1回合 |
受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 |
||
|
支援技能 |
HP上限和物防提升 |
移动力+1 |
物防+40%,HP+20% |
||
|
Master |
HP + 16% 物攻 + 4% 物防 + 3% 素早 + 2 |
HP + 16% 素早 + 3% 会心 + 1% |
HP + 22% 物攻 + 3% 物防 + 6% 会心 + 1% |
||